Rengastus
« TakaisinKirjokerttu - Höksångare - Barred Warbler - Sylvia nisoria
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 81 | 100 | 88 | 176 | 85 | 125 | 138 | 120 | 31 | 83 | 61 | 43 | 56 | 59 | 34 | 22 | 31 | 59 | 25 | 37 | 43 | 28 | 10 | 35 | 6 | 11 | 7 | 4 | 10 | 4 | 21 | 11 | 7 | 14 | 6 | 10 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 1783 | |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROMARV | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAGSFJÄRD | 4 | 3 | 1 | 7 | 12 | 4 | 4 | 9 | 7 | 9 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENONTEKIÖ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 9 | 7 | 5 | 13 | 1 | 5 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||
| FÖGLÖ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALIKKO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMMARLAND | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 1 | 21 | 49 | 35 | 6 | 15 | 13 | 7 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 210 | ||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INKOO | 51 | 50 | 42 | 66 | 15 | 8 | 16 | 4 | 5 | 1 | 258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| JOENSUU | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUTSENO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JYVÄSKYLÄ (KAUPUNKI) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄRVENPÄÄ | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAARINA | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASALA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARJAA | 5 | 5 | 4 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIÖNSAARI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 9 | 23 | 14 | 63 | 28 | 49 | 24 | 18 | 27 | 19 | 4 | 4 | 29 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 363 | |||||||||||||||||||
| KOKEMÄKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KOKKOLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 1 | 3 | 13 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 5 | 8 | 11 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSANKOSKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÖKAR | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPEENRANTA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 4 | 9 | 1 | 6 | 6 | 13 | 4 | 6 | 10 | 13 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 156 | |||||||||||||||
| LIMINKA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA MLK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LOVIISA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUUMÄKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAUVO | 4 | 1 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIMATTILA | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULU | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERNIÖ | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| PORVOO MLK | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHTÄÄ | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAASEPORI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAISIO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTJÄRVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI (KAUPUNKI) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIIKAJOKI | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIPOO | 18 | 9 | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| SIUNTIO | 5 | 12 | 19 | 13 | 5 | 5 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNAPPERTUNA | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMMISAARI MLK | 1 | 13 | 4 | 6 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUULOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUUSULA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUSIKAUPUNKI | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAASA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANTAA | 7 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEHKALAHTI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| VIROLAHTI | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 28 |
