Rengastus
« TakaisinKorvayökkö - Långörad fladdermus - Long-eared bat - Plecotus auritus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 4 | 14 | 30 | 37 | 15 | 17 | 64 | 73 | 25 | 26 | 58 | 8 | 13 | 2 | 3 | 3 | 48 | 27 | 58 | 20 | 8 | 553 | |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HELSINKI | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| HÄMEENKYRÖ | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
| JANAKKALA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| JOROINEN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| KAARINA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| KEMIÖNSAARI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 16 | 2 | 3 | 3 | 5 | 48 | |||||||||||
| KONTIOLAHTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| LOHJA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| LOIMAA | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| MASKU | 4 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||
| PERTUNMAA | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
| PYHTÄÄ | 4 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| SALO | 8 | 26 | 61 | 15 | 11 | 18 | 15 | 46 | 18 | 8 | 226 | |||||||||||
| SIUNTIO | 4 | 7 | 27 | 29 | 12 | 5 | 17 | 9 | 3 | 8 | 19 | 5 | 6 | 16 | 12 | 179 | ||||||
| TURKU | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
