Rengastus
« TakaisinViiksitimali - Skäggmes - Bearded Tit - Panurus biarmicus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 40 | 163 | 316 | 348 | 323 | 410 | 239 | 123 | 388 | 107 | 54 | 97 | 105 | 167 | 96 | 75 | 84 | 108 | 37 | 46 | 162 | 16 | 0 | 54 | 30 | 56 | 222 | 211 | 308 | 155 | 529 | 284 | 178 | 199 | 160 | 230 | 3 | 6140 | |
| 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKAINEN | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELIMÄKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 9 | 12 | 10 | 29 | 60 | 83 | 101 | 99 | 71 | 134 | 19 | 28 | 49 | 38 | 20 | 30 | 12 | 9 | 68 | 3 | 4 | 1 | 13 | 18 | 30 | 66 | 52 | 145 | 120 | 53 | 25 | 44 | 7 | 1462 | ||||||||||
| HAILUOTO | 65 | 3 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALIKKO | 4 | 2 | 7 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMINA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 41 | 53 | 56 | 44 | 104 | 28 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 25 | 8 | 3 | 7 | 115 | 3 | 503 | ||||||||||||||||||||||||||
| HOLLOLA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JYVÄSKYLÄ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| JYVÄSKYLÄ (KAUPUNKI) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAARINA | 1 | 18 | 57 | 76 | 6 | 7 | 12 | 5 | 6 | 10 | 15 | 3 | 4 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASALA | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMPELE | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 4 | 24 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKEMÄKI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORSNÄS | 4 | 20 | 2 | 24 | 26 | 22 | 51 | 64 | 38 | 46 | 18 | 1 | 7 | 1 | 14 | 65 | 3 | 59 | 18 | 1 | 484 | |||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 4 | 65 | 112 | 19 | 15 | 10 | 9 | 3 | 12 | 29 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 11 | 1 | 2 | 18 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 1 | 3 | 7 | 7 | 19 | 1 | 6 | 15 | 2 | 1 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMPÄÄLÄ | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIMINKA | 8 | 22 | 16 | 79 | 22 | 14 | 9 | 4 | 5 | 3 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVIISA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUMIJOKI | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAALAHTI | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 | 5 | 5 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASKU | 1 | 4 | 84 | 22 | 62 | 63 | 32 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| MIETOINEN | 2 | 32 | 42 | 51 | 26 | 2 | 5 | 12 | 1 | 8 | 16 | 3 | 1 | 34 | 3 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||
| MYNÄMÄKI | 5 | 7 | 20 | 36 | 9 | 6 | 32 | 30 | 21 | 15 | 14 | 16 | 2 | 29 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||
| NOKIA | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NÄRPIÖ | 1 | 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORAVAINEN | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULU | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULUNSALO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAIMIO | 1 | 23 | 8 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 3 | 26 | 44 | 21 | 3 | 3 | 9 | 15 | 8 | 2 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARIKKALA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| PIIKKIÖ | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 14 | 17 | 25 | 15 | 10 | 18 | 10 | 13 | 8 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO | 5 | 110 | 9 | 12 | 57 | 4 | 9 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO MLK | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHTÄÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAISIO | 16 | 3 | 42 | 4 | 1 | 1 | 58 | 32 | 3 | 16 | 15 | 36 | 31 | 37 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RAUMA MLK | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALO | 4 | 4 | 1 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALTVIK | 3 | 37 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAUVO | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| SIIKAJOKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIPOO | 17 | 7 | 17 | 21 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÄRKISALO | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIVASSALO | 5 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMMISAARI | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 2 | 12 | 4 | 3 | 6 | 1 | 15 | 14 | 2 | 4 | 1 | 12 | 29 | 74 | 14 | 31 | 43 | 55 | 322 | |||||||||||||||||||||||||
| URJALA | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUSIKAUPUNKI | 14 | 1 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAASA | 34 | 15 | 10 | 2 | 5 | 6 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 6 | 28 | 85 | 6 | 113 | 27 | 32 | 69 | 15 | 2 | 4 | 484 | |||||||||||||||||||||
| VAMMALA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| VEHKALAHTI | 68 | 9 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESILAHTI | 5 | 5 |
