Rengastus
« TakaisinPyrstötiainen alalaji caudatus - Stjärtmes underart caudatus - Long-tailed Tit subspecies caudatus - Aegithalos caudatus caudatus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 7 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 46 | 976 | 59 | 229 | 398 | 89 | 149 | 26 | 108 | 42 | 324 | 2635 | |
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASIKKALA | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURAJOKI | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 14 | 137 | 89 | 14 | 16 | 113 | 10 | 81 | 13 | 76 | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUKIPUDAS | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENLINNA | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IMATRA | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 15 | 4 | 14 | 15 | 9 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUTSENO | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KALVOLA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANKAANPÄÄ | 3 | 2 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARKKILA | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 18 | 6 | 3 | 19 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KITEE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKEMÄKI | 20 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 286 | 189 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KULLAA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LAPPEENRANTA | 3 | 13 | 4 | 14 | 4 | 12 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIPERI | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOPPI | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 2 | 3 | 418 | 423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 216 | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAKKILA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULU | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 18 | 31 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARIKKALA | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 8 | 1 | 1 | 27 | 5 | 19 | 17 | 5 | 8 | 15 | 8 | 6 | 15 | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| RAASEPORI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTALAMPI | 1 | 42 | 37 | 115 | 71 | 28 | 1 | 295 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI | 5 | 14 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUOVESI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÄÄKKYLÄ | 4 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIIKAJOKI | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIILINJÄRVI | 9 | 37 | 2 | 17 | 8 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIPOO | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIIALA | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| VIROLAHTI | 4 | 4 |
