Rengastus
« TakaisinLajeittain
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 106 | 90 | 84 | 58 | 46 | 96 | 34 | 25 | 29 | 30 | 2 | 671 | |||
| Mehiläishaukka | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Sinisuohaukka | 5 | 5 | |||||||||||||
| Kanahaukka | 4 | 4 | |||||||||||||
| Varpushaukka | 3 | 3 | |||||||||||||
| Hiirihaukka | 1 | 1 | |||||||||||||
| Tuulihaukka | 66 | 95 | 86 | 78 | 54 | 46 | 81 | 31 | 25 | 17 | 22 | 601 | |||
| Töyhtöhyyppä | 1 | 1 | |||||||||||||
| Huuhkaja | 1 | 1 | |||||||||||||
| Lehtopöllö | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| Lehtopöllö (punainen värimuoto) | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| Viirupöllö | 4 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||
| Sarvipöllö | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Helmipöllö | 5 | 6 | 10 | 3 | 3 | 1 | 28 |
