Rengastus
« TakaisinVesisiippa - Vattenfladdermus - Daubenton's bat - Myotis daubentonii
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 87 | 120 | 29 | 171 | 217 | 184 | 214 | 154 | 54 | 63 | 127 | 140 | 86 | 66 | 57 | 32 | 113 | 10 | 16 | 37 | 32 | 13 | 2022 | |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPOO | 3 | 17 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 38 | ||||||||||||||
| EURAJOKI | 10 | 5 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||
| FINSTRÖM | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| HANKO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| HARJAVALTA | 25 | 13 | 38 | ||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 4 | 31 | 18 | 14 | 3 | 2 | 72 | ||||||||||||||||
| HÄMEENLINNA | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| IMATRA | 6 | 6 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||
| INKOO | 8 | 8 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||
| JANAKKALA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| JOMALA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| KAARINA | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||||||||
| KEMIÖNSAARI | 1 | 3 | 1 | 23 | 18 | 14 | 11 | 71 | |||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 31 | 43 | 12 | 3 | 27 | 9 | 25 | 21 | 11 | 13 | 12 | 11 | 33 | 22 | 16 | 33 | 1 | 323 | |||||
| KITEE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| KOKEMÄKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| KONNEVESI | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| KONTIOLAHTI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| KOTKA | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| KUSTAVI | 6 | 9 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LIETO | 3 | 16 | 10 | 2 | 9 | 25 | 10 | 10 | 5 | 6 | 14 | 6 | 116 | ||||||||||
| LOHJA | 36 | 11 | 47 | ||||||||||||||||||||
| LOIMAA | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||
| LOVIISA | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| LUVIA | 19 | 10 | 18 | 47 | |||||||||||||||||||
| MASKU | 12 | 14 | 27 | 53 | |||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||
| NAANTALI | 4 | 34 | 57 | 26 | 33 | 18 | 4 | 6 | 182 | ||||||||||||||
| NAUVO | 3 | 6 | 4 | 22 | 10 | 45 | |||||||||||||||||
| PARAINEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| PORI | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| PYHTÄÄ | 2 | 7 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||
| RAASEPORI | 4 | 5 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||
| RAISIO | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | 4 | 23 | ||||||||||||||||
| RUOTSINPYHTÄÄ | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| RYMÄTTYLÄ | 14 | 32 | 22 | 27 | 16 | 111 | |||||||||||||||||
| SALO | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| SIUNTIO | 53 | 23 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 40 | 8 | 4 | 8 | 19 | 178 | |||||||||
| TURKU | 37 | 9 | 118 | 96 | 39 | 44 | 11 | 1 | 18 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 396 | ||||||||
| VAASA | 2 | 9 | 12 | 23 | |||||||||||||||||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| VARKAUS | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| VIHTI | 2 | 23 | 11 | 36 | |||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 1 | 1 |
