Rengastus
« TakaisinLajeittain
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 44 | 13 | 51 | 41 | 21 | 16 | 7 | 43 | 50 | 12 | 17 | 29 | 20 | 12 | 10 | 9 | 3 | 5 | 5 | 7 | 436 | |
| Kanahaukka | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||
| Varpushaukka | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| Tuulihaukka | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||
| Varpuspöllö | 5 | 24 | 19 | 19 | 9 | 9 | 5 | 26 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 151 | ||||||||
| Lehtopöllö | 5 | 9 | 9 | 2 | 2 | 12 | 10 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 84 | ||||||
| Lehtopöllö (harmaa värimuoto) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Viirupöllö | 11 | 6 | 7 | 15 | 10 | 1 | 3 | 5 | 4 | 12 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 103 | |||
| Helmipöllö | 10 | 6 | 10 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 54 |
