Rengastus
« TakaisinJouhisorsa - Stjärtand - Northern Pintail - Anas acuta
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 13 | 6 | 57 | 17 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | 15 | 11 | 18 | 42 | 19 | 14 | 17 | 8 | 13 | 1 | 8 | 31 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 4 | 13 | 34 | 23 | 7 | 2 | 490 | |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENONTEKIÖ | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAILUOTO | 7 | 2 | 45 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUKIPUDAS | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INARI | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KITTILÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTIOLAHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KORSNÄS | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 5 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSAMO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPUA | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIPERI | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUMIJOKI | 3 | 4 | 14 | 5 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAANINKA | 7 | 11 | 8 | 10 | 30 | 13 | 7 | 5 | 2 | 26 | 1 | 7 | 5 | 9 | 5 | 10 | 9 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 9 | 15 | 7 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NÄRPIÖ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULUNSALO | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| OUTOKUMPU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIELAVESI | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLVIJÄRVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO MLK | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUDASJÄRVI | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAAHE | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAIPPALUOTO | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTALAMPI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| SAARI | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALLA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEINÄJOKI | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIIKAJOKI | 1 | 6 | 7 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIILINJÄRVI | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SODANKYLÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOTKAMO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTAJÄRVI | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIHTI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIRRAT | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| YLITORNIO | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
