Rengastus
« TakaisinKuovisirri - Spovsnäppa - Curlew Sandpiper - Calidris ferruginea
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 10 | 3 | 9 | 16 | 43 | 39 | 73 | 36 | 13 | 22 | 17 | 6 | 51 | 34 | 55 | 34 | 32 | 13 | 139 | 40 | 133 | 103 | 15 | 22 | 33 | 53 | 27 | 25 | 38 | 27 | 33 | 80 | 24 | 120 | 135 | 163 | 161 | 38 | 22 | 17 | 22 | 70 | 16 | 3 | 37 | 19 | 2 | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 8 | 6 | 29 | 34 | 9 | 23 | 8 | 31 | 9 | 9 | 5 | 13 | 20 | 26 | 15 | 11 | 13 | 2409 | |
| 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPOO | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURAJOKI | 1 | 3 | 10 | 5 | 1 | 3 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAILUOTO | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALIKKO | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 2 | 22 | 5 | 3 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 10 | 10 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 10 | 1 | 7 | 1 | 8 | 15 | 3 | 6 | 1 | 9 | 7 | 3 | 18 | 7 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 1 | 6 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KOTKA | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 11 | 11 | 19 | 42 | 32 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAHTI | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPEENRANTA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMPÄÄLÄ | 5 | 2 | 7 | 19 | 1 | 12 | 4 | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA MLK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHTAJA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 14 | 3 | 1 | 15 | 69 | 35 | 12 | 16 | 17 | 26 | 1 | 7 | 15 | 21 | 5 | 26 | 12 | 37 | 66 | 52 | 87 | 2 | 12 | 2 | 44 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 29 | 23 | 4 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 721 | ||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 1 | 18 | 5 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| OULU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAIMIO | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 15 | 17 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 2 | 2 | 10 | 25 | 20 | 42 | 18 | 6 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 24 | 26 | 13 | 4 | 115 | 19 | 52 | 52 | 3 | 11 | 1 | 9 | 5 | 16 | 21 | 2 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI MLK | 19 | 8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO MLK | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHTÄÄ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALO | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIIKAJOKI | 17 | 6 | 6 | 4 | 32 | 3 | 2 | 6 | 5 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIILINJÄRVI | 4 | 14 | 49 | 14 | 71 | 41 | 27 | 8 | 14 | 17 | 19 | 7 | 2 | 14 | 12 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| TAMPERE | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUUSULA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUSIKAUPUNKI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VARKAUS | 2 | 2 |
