Rengastus
« TakaisinTaigakirvinen - Sibirisk piplärka - Olive-backed Pipit - Anthus hodgsoni
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 34 | |
| 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURAJOKI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMMARLAND | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYRYNSALMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIMINKA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVIISA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| OULU | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIIKAJOKI | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAASA | 1 | 1 |
