Rengastus
« Takaisin1918
| 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 13 | 57 | 3 | 9 | 11 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 1 | 6 | 3 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 12 | 2 | 223 | |
| Tavi | Haahka | Kanahaukka | Varpushaukka | Muuttohaukka | Pikkutylli | Tylli | Kalalokki | Selkälokki | Räyskä | Kalatiira | Kala- tai lapintiira | Riskilä | Uuttukyyhky | Hiiripöllö | Tervapääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Västäräkki | Leppälintu | Räkättirastas | Hernekerttu | Lehtokerttu | Sirittäjä | Pajulintu | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Talitiainen | Puukiipijä | Naakka | Varis | Kottarainen | Vihervarpunen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARPELAN J. 1105 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| FORSIUS IRMER 1159 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| GAHNSTRÖM T. 1170 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 12 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| HORTLING IVAR 1295 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 2 | 49 | ||||||||||||||||||||
| KÄRKI EINO 1024 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALMEN J. A. 1821 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SCHILDT TORSTEN 9701 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHOULTZ Å. 2000 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SNELLMAN JOHANNES 2052 | 1 | 2 | 2 | 13 | 55 | 3 | 11 | 8 | 5 | 2 | 102 | |||||||||||||||||||||||
| WEGELIUS PAUL 2219 | 4 | 8 | 12 |
