Rengastus
« TakaisinLajeittain
| 19 | 20 | ||
|---|---|---|---|
| 372 | 4 | 376 | |
| Lehtopöllö | 3 | 3 | |
| Lehtopöllö (harmaa värimuoto) | 1 | 1 | |
| Käpytikka | 3 | 3 | |
| Peukaloinen | 1 | 1 | |
| Rautiainen | 6 | 6 | |
| Punarinta | 4 | 4 | |
| Mustarastas | 10 | 10 | |
| Tiltaltti | 2 | 2 | |
| Kirjosieppo | 8 | 8 | |
| Hömötiainen | 2 | 2 | |
| 19 | 20 | ||
| Kuusitiainen | 5 | 5 | |
| Sinitiainen | 87 | 87 | |
| Talitiainen | 79 | 79 | |
| Pikkuvarpunen | 8 | 8 | |
| Peippo | 8 | 8 | |
| Järripeippo | 3 | 3 | |
| Viherpeippo | 14 | 14 | |
| Vihervarpunen | 77 | 77 | |
| Punatulkku | 51 | 51 | |
| Keltasirkku | 4 | 4 |
