Rengastus
« TakaisinIsoviiksisiippa - Brandts mustaschfladdermus - Brandt's bat - Myotis brandtii
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 23 | 18 | 42 | 187 | 66 | 64 | 66 | 42 | 42 | 59 | 52 | 60 | 85 | 66 | 95 | 118 | 81 | 126 | 182 | 118 | 1592 | |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| ECKERÖ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ESPOO | 14 | 2 | 12 | 7 | 13 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 72 | ||||||||||
| EURAJOKI | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| HANKO | 5 | 1 | 9 | 15 | |||||||||||||||||
| HAUSJÄRVI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| HELSINKI | 14 | 1 | 17 | 14 | 7 | 5 | 6 | 4 | 11 | 15 | 5 | 1 | 100 | ||||||||
| HÄMEENLINNA | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| IMATRA | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| INKOO | 5 | 3 | 4 | 12 | |||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| JANAKKALA | 3 | 116 | 119 | ||||||||||||||||||
| JOENSUU | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
| JOMALA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| JOROINEN | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| KAARINA | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| KANGASALA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| KEMIÖNSAARI | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 15 | ||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 31 | ||||||||||||
| KITEE | 20 | 21 | 12 | 53 | |||||||||||||||||
| KOKEMÄKI | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| KONNEVESI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| KONTIOLAHTI | 9 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||
| KOTKA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| KUOPIO | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| KUUSAMO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| LIETO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| LOPPI | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| LOVIISA | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||
| LUVIA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| MASKU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| MUSTASAARI | 5 | 16 | 13 | 47 | 55 | 90 | 69 | 47 | 51 | 130 | 92 | 615 | |||||||||
| MYNÄMÄKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| NAANTALI | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 1 | 24 | |||||||||||||
| NAUVO | 14 | 6 | 9 | 1 | 30 | ||||||||||||||||
| PERTUNMAA | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| PORVOO | 1 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| PYHTÄÄ | 4 | 17 | 4 | 25 | |||||||||||||||||
| PÖYTYÄ | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| RAASEPORI | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| RAISIO | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| RANTASALMI | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| RAUTALAMPI | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| RUOTSINPYHTÄÄ | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| RYMÄTTYLÄ | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
| SALO | 1 | 1 | 1 | 2 | 27 | 4 | 8 | 44 | |||||||||||||
| SIUNTIO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| SOTKAMO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| TURKU | 22 | 34 | 39 | 23 | 12 | 12 | 1 | 22 | 35 | 2 | 4 | 14 | 9 | 229 | |||||||
| VAASA | 7 | 21 | 1 | 29 | |||||||||||||||||
| VESANTO | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| VIHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| VÖYRI | 11 | 11 |
