Rengastus
« TakaisinSinirinta alalaji svecica - Blåhake underart svecica - Red-spotted Bluethroath - Luscinia svecica svecica
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 14 | 0 | 0 | 7 | 111 | 113 | 0 | 1 | 0 | 60 | 3 | 6 | 10 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | 264 | 32 | 68 | 15 | 33 | 35 | 66 | 22 | 5 | 988 | |
| 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENONTEKIÖ | 60 | 11 | 6 | 2 | 6 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INARI | 1 | 58 | 250 | 32 | 55 | 33 | 29 | 63 | 521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUTSENO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 108 | 112 | 15 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORSNÄS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 5 | 6 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KUUSAMO | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 5 | 9 | 1 | 3 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKKELI MLK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIVALA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULU | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAISIO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTALAMPI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| SIIKAJOKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIILINJÄRVI | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUUSULA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTSJOKI | 1 | 5 | 7 | 1 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAASA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIIALA | 1 | 1 |
