Rengastus
« TakaisinSuosirri alalaji alpina - Kärrsnäppa underart alpina - Dunlin subspecies alpina - Calidris alpina alpina
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 1 | 179 | 892 | 8 | 96 | 41 | 56 | 53 | 16 | 20 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 63 | 173 | 174 | 7 | 15 | 82 | 59 | 163 | 61 | 67 | 320 | 447 | 227 | 547 | 118 | 22 | 4048 | |
| 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENONTEKIÖ | 7 | 1 | 11 | 13 | 8 | 22 | 10 | 6 | 4 | 8 | 7 | 11 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURAJOKI | 4 | 59 | 472 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAILUOTO | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 2 | 43 | 120 | 13 | 41 | 45 | 44 | 2 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASALA | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KORPPOO | 65 | 15 | 10 | 1 | 21 | 3 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUSTAVI | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMPÄÄLÄ | 9 | 197 | 396 | 214 | 23 | 102 | 10 | 951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHTAJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVIISA | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 1 | 9 | 174 | 851 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 63 | 173 | 174 | 5 | 15 | 27 | 20 | 40 | 3 | 1 | 1583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 3 | 1 | 1 | 4 | 55 | 5 | 1 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERNAJA | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| PORI | 1 | 1 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO MLK | 8 | 2 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALO | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIILINJÄRVI | 7 | 41 | 56 | 53 | 1 | 1 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMPERE | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTSJOKI | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUSIKAUPUNKI | 8 | 8 |
