Rengastus
« Takaisin1953
| 4 | 4 | 5 | 41 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 29 | 22 | 18 | 1 | 32 | 83 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 115 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 85 | 46 | 1 | 1 | 58 | 50 | 5 | 1 | 13 | 762 | 372 | 222 | 35 | 5 | 257 | 401 | 77 | 108 | 1 | 129 | 30 | 1 | 29 | 58 | 17 | 2 | 7 | 39 | 5 | 18 | 1 | 16 | 6 | 43 | 125 | 9 | 32 | 1 | 3 | 11 | 71 | 224 | 110 | 28 | 135 | 8 | 27 | 535 | 7 | 3 | 14 | 19 | 208 | 1 | 244 | 152 | 298 | 92 | 1326 | 206 | 681 | 25 | 2 | 2 | 75 | 48 | 93 | 30 | 16 | 14 | 329 | 1 | 46 | 364 | 3 | 660 | 8 | 151 | 64 | 265 | 76 | 1634 | 52 | 3 | 118 | 40 | 183 | 278 | 1 | 120 | 67 | 1 | 1304 | 36 | 397 | 21 | 22 | 6 | 64 | 6 | 1 | 9 | 4 | 143 | 1 | 5 | 104 | 16 | 30 | 14883 | |
| Laji tuntematon | Haapana | Tavi | Sinisorsa | Jouhisorsa | Heinätavi | Lapasorsa | Tukkasotka | Haahka | Pilkkasiipi | Telkkä | Tukkakoskelo | Isokoskelo | Mehiläishaukka | Merikotka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Hiirihaukka alalaji vulpinus | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Pyy | Teeri | Metso | Nokikana | Kurki | Meriharakka | Pikkutylli | Tylli | Töyhtöhyyppä | Lapinsirri | Suosirri alalaji schinzii | Suokukko | Taivaanvuohi | Lehtokurppa | Isokuovi | Punajalkaviklo | Metsäviklo | Liro | Rantasipi | Karikukko | Vesipääsky | Merikihu | Pikkulokki | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Räyskä | Kalatiira | Lapintiira | Kala- tai lapintiira | Ruokki | Riskilä | Kesykyyhky | Kesykyyhky | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Käki | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | Kehrääjä | Tervapääsky | Käenpiika | Palokärki | Käpytikka | Pikkutikka | Pohjantikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Luotokirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Tilhi | Koskikara | Peukaloinen | Rautiainen | Punarinta | Sinirinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Ruokokerttunen | Kultarinta | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Mustapääkerttu | Sirittäjä | Tiltaltti | Pajulintu | Uunilintulaji | Hippiäinen | Harmaasieppo | Pikkusieppo | Kirjosieppo | Pyrstötiainen | Hömötiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Kuhankeittäjä | Pikkulepinkäinen | Närhi | Harakka | Naakka | Mustavaris | Varis | Varis | Korppi | Kottarainen | Varpunen | Peippo | Järripeippo | Viherpeippo | Vihervarpunen | Hemppo | Urpiainen | Pikkukäpylintu | Punavarpunen | Taviokuurna | Punatulkku | Nokkavarpunen | Lapinsirkku | Keltasirkku | Peltosirkku | Pajusirkku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "ESIKKO-KERHO" OULU 1138 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 13 | 4 | 3 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "FALCO-KERHO" TURKU 1146 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AHLQVIST HOLGER 1007 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALA-KOTILA NIILO 1025 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 20 | 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDERSON JARL-GUNNAR 11 | 3 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 17 | 1 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPSKÄR WILLIAM VELMALA 670 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AULA KIMMO 476 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 18 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAGGE PAULI 1676 | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENGTS ANTTI 1066 | 10 | 4 | 5 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERGMAN GÖRAN 999 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laji tuntematon | Haapana | Tavi | Sinisorsa | Jouhisorsa | Heinätavi | Lapasorsa | Tukkasotka | Haahka | Pilkkasiipi | Telkkä | Tukkakoskelo | Isokoskelo | Mehiläishaukka | Merikotka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Hiirihaukka alalaji vulpinus | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Pyy | Teeri | Metso | Nokikana | Kurki | Meriharakka | Pikkutylli | Tylli | Töyhtöhyyppä | Lapinsirri | Suosirri alalaji schinzii | Suokukko | Taivaanvuohi | Lehtokurppa | Isokuovi | Punajalkaviklo | Metsäviklo | Liro | Rantasipi | Karikukko | Vesipääsky | Merikihu | Pikkulokki | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Räyskä | Kalatiira | Lapintiira | Kala- tai lapintiira | Ruokki | Riskilä | Kesykyyhky | Kesykyyhky | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Käki | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | Kehrääjä | Tervapääsky | Käenpiika | Palokärki | Käpytikka | Pikkutikka | Pohjantikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Luotokirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Tilhi | Koskikara | Peukaloinen | Rautiainen | Punarinta | Sinirinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Ruokokerttunen | Kultarinta | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Mustapääkerttu | Sirittäjä | Tiltaltti | Pajulintu | Uunilintulaji | Hippiäinen | Harmaasieppo | Pikkusieppo | Kirjosieppo | Pyrstötiainen | Hömötiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Kuhankeittäjä | Pikkulepinkäinen | Närhi | Harakka | Naakka | Mustavaris | Varis | Varis | Korppi | Kottarainen | Varpunen | Peippo | Järripeippo | Viherpeippo | Vihervarpunen | Hemppo | Urpiainen | Pikkukäpylintu | Punavarpunen | Taviokuurna | Punatulkku | Nokkavarpunen | Lapinsirkku | Keltasirkku | Peltosirkku | Pajusirkku | ||
| BERNSTRÖM ALLAN 1072 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 54 | 1 | 4 | 1 | 2 | 10 | 29 | 7 | 21 | 51 | 19 | 5 | 24 | 13 | 5 | 5 | 32 | 6 | 8 | 29 | 25 | 1 | 6 | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORG PEKKA 324 | 5 | 3 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTREN JAAKKO 1106 | 1 | 6 | 14 | 8 | 5 | 8 | 31 | 1 | 5 | 12 | 8 | 15 | 8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAHLSTRÖM HARRI 1111 | 1 | 17 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 41 | 4 | 6 | 1 | 2 | 55 | 4 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EHRSTRÖM CHRISTIAN 1122 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 8 | 7 | 20 | 22 | 10 | 3 | 11 | 5 | 11 | 8 | 5 | 18 | 5 | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 | 10 | 14 | 11 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCHNER EUGEN 1137 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTLANDER CARL-ERIK 299 | 2 | 2 | 2 | 18 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXCELL JARL 26 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 10 | 13 | 22 | 6 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FABRICIUS ÅKE 1142 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRITZEN NILS 29 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laji tuntematon | Haapana | Tavi | Sinisorsa | Jouhisorsa | Heinätavi | Lapasorsa | Tukkasotka | Haahka | Pilkkasiipi | Telkkä | Tukkakoskelo | Isokoskelo | Mehiläishaukka | Merikotka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Hiirihaukka alalaji vulpinus | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Pyy | Teeri | Metso | Nokikana | Kurki | Meriharakka | Pikkutylli | Tylli | Töyhtöhyyppä | Lapinsirri | Suosirri alalaji schinzii | Suokukko | Taivaanvuohi | Lehtokurppa | Isokuovi | Punajalkaviklo | Metsäviklo | Liro | Rantasipi | Karikukko | Vesipääsky | Merikihu | Pikkulokki | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Räyskä | Kalatiira | Lapintiira | Kala- tai lapintiira | Ruokki | Riskilä | Kesykyyhky | Kesykyyhky | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Käki | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | Kehrääjä | Tervapääsky | Käenpiika | Palokärki | Käpytikka | Pikkutikka | Pohjantikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Luotokirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Tilhi | Koskikara | Peukaloinen | Rautiainen | Punarinta | Sinirinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Ruokokerttunen | Kultarinta | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Mustapääkerttu | Sirittäjä | Tiltaltti | Pajulintu | Uunilintulaji | Hippiäinen | Harmaasieppo | Pikkusieppo | Kirjosieppo | Pyrstötiainen | Hömötiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Kuhankeittäjä | Pikkulepinkäinen | Närhi | Harakka | Naakka | Mustavaris | Varis | Varis | Korppi | Kottarainen | Varpunen | Peippo | Järripeippo | Viherpeippo | Vihervarpunen | Hemppo | Urpiainen | Pikkukäpylintu | Punavarpunen | Taviokuurna | Punatulkku | Nokkavarpunen | Lapinsirkku | Keltasirkku | Peltosirkku | Pajusirkku | ||
| GOETHE FRIEDRICH 1171 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRÖNVALL JOHN 677 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAAPANEN ANTTI 678 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 21 | 6 | 8 | 6 | 4 | 56 | 4 | 1 | 8 | 6 | 21 | 60 | 28 | 11 | 37 | 10 | 58 | 14 | 3 | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAKUMÄKI MARTTI 1202 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HARVE SOINI 41 | 3 | 4 | 5 | 9 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEIKKINEN J. 1230 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEIMAN ERKKI 1232 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELANKO RAFAEL 1237 | 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | 7 | 12 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 12 | 4 | 15 | 5 | 8 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HILDÉN OLAVI 52 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 23 | 19 | 19 | 1 | 37 | 24 | 4 | 21 | 55 | 9 | 1 | 87 | 2 | 14 | 24 | 10 | 1 | 106 | 25 | 3 | 1 | 1 | 8 | 21 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 11 | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIRVENOJA J. 1268 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laji tuntematon | Haapana | Tavi | Sinisorsa | Jouhisorsa | Heinätavi | Lapasorsa | Tukkasotka | Haahka | Pilkkasiipi | Telkkä | Tukkakoskelo | Isokoskelo | Mehiläishaukka | Merikotka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Hiirihaukka alalaji vulpinus | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Pyy | Teeri | Metso | Nokikana | Kurki | Meriharakka | Pikkutylli | Tylli | Töyhtöhyyppä | Lapinsirri | Suosirri alalaji schinzii | Suokukko | Taivaanvuohi | Lehtokurppa | Isokuovi | Punajalkaviklo | Metsäviklo | Liro | Rantasipi | Karikukko | Vesipääsky | Merikihu | Pikkulokki | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Räyskä | Kalatiira | Lapintiira | Kala- tai lapintiira | Ruokki | Riskilä | Kesykyyhky | Kesykyyhky | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Käki | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | Kehrääjä | Tervapääsky | Käenpiika | Palokärki | Käpytikka | Pikkutikka | Pohjantikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Luotokirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Tilhi | Koskikara | Peukaloinen | Rautiainen | Punarinta | Sinirinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Ruokokerttunen | Kultarinta | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Mustapääkerttu | Sirittäjä | Tiltaltti | Pajulintu | Uunilintulaji | Hippiäinen | Harmaasieppo | Pikkusieppo | Kirjosieppo | Pyrstötiainen | Hömötiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Kuhankeittäjä | Pikkulepinkäinen | Närhi | Harakka | Naakka | Mustavaris | Varis | Varis | Korppi | Kottarainen | Varpunen | Peippo | Järripeippo | Viherpeippo | Vihervarpunen | Hemppo | Urpiainen | Pikkukäpylintu | Punavarpunen | Taviokuurna | Punatulkku | Nokkavarpunen | Lapinsirkku | Keltasirkku | Peltosirkku | Pajusirkku | ||
| HIRVILAHTI MATTI 1270 | 1 | 5 | 2 | 3 | 17 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOVILAINEN HEIKKI 1298 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 22 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUOKUNA ARMAS 1304 | 6 | 4 | 6 | 26 | 4 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUTTUNEN RAUNO 1308 | 1 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYTTINEN OLAVI 1314 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYTÖNEN OLAVI 1315 | 21 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄYRINEN URPO 1335 | 7 | 5 | 6 | 5 | 9 | 6 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IGNATIUS RISTO 1340 | 2 | 1 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOHANSSON PER-ÅKE 66 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 42 | 12 | 28 | 2 | 2 | 12 | 8 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 12 | 10 | 18 | 1 | 4 | 2 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄNTTI JYRKI 1388 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 14 | 5 | 5 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laji tuntematon | Haapana | Tavi | Sinisorsa | Jouhisorsa | Heinätavi | Lapasorsa | Tukkasotka | Haahka | Pilkkasiipi | Telkkä | Tukkakoskelo | Isokoskelo | Mehiläishaukka | Merikotka | Sinisuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Hiirihaukka alalaji vulpinus | Kalasääski | Tuulihaukka | Ampuhaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Pyy | Teeri | Metso | Nokikana | Kurki | Meriharakka | Pikkutylli | Tylli | Töyhtöhyyppä | Lapinsirri | Suosirri alalaji schinzii | Suokukko | Taivaanvuohi | Lehtokurppa | Isokuovi | Punajalkaviklo | Metsäviklo | Liro | Rantasipi | Karikukko | Vesipääsky | Merikihu | Pikkulokki | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Räyskä | Kalatiira | Lapintiira | Kala- tai lapintiira | Ruokki | Riskilä | Kesykyyhky | Kesykyyhky | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Käki | Hiiripöllö | Varpuspöllö | Lehtopöllö | Viirupöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | Kehrääjä | Tervapääsky | Käenpiika | Palokärki | Käpytikka | Pikkutikka | Pohjantikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Luotokirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Tilhi | Koskikara | Peukaloinen | Rautiainen | Punarinta | Sinirinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Ruokokerttunen | Kultarinta | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Mustapääkerttu | Sirittäjä | Tiltaltti | Pajulintu | Uunilintulaji | Hippiäinen | Harmaasieppo | Pikkusieppo | Kirjosieppo | Pyrstötiainen | Hömötiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Kuhankeittäjä | Pikkulepinkäinen | Närhi | Harakka | Naakka | Mustavaris | Varis | Varis | Korppi | Kottarainen | Varpunen | Peippo | Järripeippo | Viherpeippo | Vihervarpunen | Hemppo | Urpiainen | Pikkukäpylintu | Punavarpunen | Taviokuurna | Punatulkku | Nokkavarpunen | Lapinsirkku | Keltasirkku | Peltosirkku | Pajusirkku | ||
| KANGAS ILPPO 1408 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGAS JAAKKO 76 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOIVISTO ILKKA 346 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOIVU JUHANI 99 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 16 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORHONEN PAAVO 106 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 19 | 6 | 3 | 91 | 5 | 22 | 3 | 6 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOSONEN ARMAS 624 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KULOLA FRANS 1525 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÄRÄVÄ SEPPO 1544 | 2 | 3 | 3 | 5 | 17 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAHTINEN VELI 1560 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAINE HANNU 120 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
