Rengastus
« TakaisinKäki (punainen värimuoto) - Gök (brun morf) - Common Cuckoo (rufous morph) - Cuculus canorus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 45 | |
| 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMMARLAND | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUUKA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARKKILA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORSNÄS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUSTAVI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LUVIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMMATTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIIKAJOKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUUSULA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALTIMO | 1 | 1 |
