Rengastus
« TakaisinLajeittain
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 33 | 75 | 83 | 34 | 55 | 42 | 53 | 61 | 477 | |
| Kanahaukka | 6 | 5 | 7 | 18 | ||||||
| Varpushaukka | 5 | 5 | 10 | |||||||
| Tuulihaukka | 14 | 22 | 54 | 65 | 18 | 42 | 23 | 30 | 48 | 316 | 
| Huuhkaja | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | ||||
| Lehtopöllö | 6 | 9 | 12 | 12 | 6 | 3 | 18 | 7 | 73 | |
| Lehtopöllö (harmaa värimuoto) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Lehtopöllö (punainen värimuoto) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||
| Viirupöllö | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||
| Lapinpöllö | 3 | 3 | ||||||||
| Sarvipöllö | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| Helmipöllö | 3 | 4 | 6 | 13 | 

