Rengastus
« TakaisinLapintiainen - Lappmes - Siberian Tit - Parus cinctus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 79 | 20 | 69 | 54 | 39 | 147 | 252 | 199 | 127 | 235 | 379 | 533 | 698 | 509 | 545 | 631 | 722 | 964 | 891 | 832 | 950 | 806 | 284 | 355 | 589 | 894 | 828 | 869 | 642 | 564 | 547 | 396 | 399 | 366 | 292 | 470 | 526 | 392 | 652 | 499 | 559 | 262 | 625 | 432 | 714 | 751 | 551 | 603 | 849 | 1523 | 1756 | 852 | 28722 | |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANJALANKOSKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASIKKALA | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENONTEKIÖ | 9 | 1 | 1 | 3 | 12 | 32 | 74 | 37 | 16 | 19 | 50 | 60 | 73 | 44 | 44 | 54 | 52 | 55 | 82 | 34 | 56 | 1 | 2 | 11 | 6 | 17 | 5 | 1 | 9 | 7 | 18 | 7 | 9 | 12 | 5 | 5 | 7 | 10 | 1 | 2 | 7 | 17 | 1 | 3 | 44 | 41 | 1056 | ||||||
| HAMINA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HATTULA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUKIPUDAS | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYRYNSALMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKAALINEN | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INARI | 1 | 10 | 19 | 13 | 7 | 9 | 22 | 1 | 11 | 61 | 69 | 68 | 243 | 225 | 302 | 269 | 247 | 298 | 5 | 17 | 20 | 30 | 46 | 12 | 23 | 39 | 44 | 43 | 26 | 18 | 129 | 200 | 113 | 279 | 213 | 217 | 41 | 477 | 290 | 451 | 425 | 336 | 372 | 684 | 1222 | 1405 | 555 | 9607 | |||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| JANAKKALA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 19 | 8 | 5 | 4 | 1 | 30 | 38 | 3 | 36 | 11 | 3 | 34 | 7 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| JURVA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAJAANI | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALAJOKI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUHAVA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIJÄRVI | 2 | 13 | 6 | 9 | 7 | 8 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMINMAA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KITTILÄ | 27 | 66 | 46 | 43 | 54 | 30 | 101 | 138 | 129 | 165 | 109 | 120 | 177 | 7 | 13 | 3 | 5 | 9 | 14 | 16 | 21 | 43 | 37 | 37 | 31 | 28 | 15 | 46 | 3 | 1533 | |||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 23 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLARI | 6 | 8 | 5 | 16 | 37 | 11 | 42 | 32 | 39 | 31 | 10 | 19 | 6 | 14 | 10 | 8 | 3 | 11 | 2 | 4 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTIOLAHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUHMO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSAMO | 8 | 10 | 27 | 28 | 25 | 36 | 57 | 81 | 29 | 57 | 55 | 43 | 59 | 35 | 75 | 148 | 138 | 238 | 191 | 159 | 176 | 181 | 154 | 176 | 366 | 485 | 333 | 371 | 351 | 308 | 261 | 225 | 270 | 188 | 211 | 176 | 229 | 146 | 211 | 186 | 190 | 120 | 104 | 59 | 73 | 138 | 63 | 43 | 67 | 72 | 117 | 41 | 7590 |
| LAIHIA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIEKSA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA MLK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LOHTAJA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUMIJOKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAANINKA | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUONIO | 50 | 50 | 136 | 145 | 69 | 1 | 2 | 1 | 7 | 11 | 1 | 3 | 4 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NILSIÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULU | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUTOKUMPU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELKOSENNIEMI | 3 | 10 | 1 | 9 | 9 | 19 | 10 | 24 | 19 | 9 | 9 | 1 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLO | 9 | 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| PERNIÖ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIELAVESI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLVIJÄRVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO MLK | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSIO | 5 | 2 | 18 | 26 | 8 | 24 | 34 | 22 | 20 | 7 | 17 | 6 | 6 | 33 | 25 | 18 | 37 | 13 | 18 | 21 | 35 | 20 | 6 | 10 | 7 | 18 | 456 | ||||||||||||||||||||||||||
| RANUA | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI (KAUPUNKI) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI MLK | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 19 | 21 | 13 | 66 | 26 | 1 | 8 | 2 | 30 | 196 | 226 | 234 | 133 | 113 | 122 | 9 | 32 | 26 | 34 | 13 | 1 | 21 | 12 | 10 | 4 | 9 | 23 | 17 | 11 | 6 | 32 | 1489 | ||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| RÄÄKKYLÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALLA | 20 | 9 | 15 | 9 | 4 | 8 | 19 | 1 | 14 | 4 | 3 | 8 | 16 | 8 | 27 | 52 | 52 | 89 | 82 | 93 | 99 | 66 | 64 | 64 | 21 | 7 | 27 | 48 | 23 | 23 | 15 | 2 | 4 | 10 | 23 | 1029 | |||||||||||||||||
| SAVUKOSKI | 4 | 16 | 10 | 9 | 20 | 16 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIIKAJOKI | 7 | 9 | 4 | 1 | 16 | 19 | 6 | 5 | 2 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 15 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 176 | ||||||||||||||||||
| SODANKYLÄ | 44 | 82 | 115 | 160 | 86 | 122 | 130 | 27 | 52 | 86 | 103 | 138 | 106 | 7 | 12 | 22 | 11 | 7 | 41 | 14 | 20 | 6 | 15 | 9 | 17 | 7 | 32 | 56 | 70 | 13 | 80 | 28 | 14 | 32 | 41 | 61 | 14 | 66 | 25 | 103 | 110 | 147 | 2331 | ||||||||||
| SUOMUSSALMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIVALKOSKI | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 17 | 10 | 9 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMPERE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUULOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| TYRNÄVÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTSJOKI | 50 | 1 | 9 | 9 | 6 | 26 | 34 | 121 | 153 | 187 | 125 | 46 | 92 | 114 | 94 | 104 | 39 | 34 | 25 | 18 | 45 | 1 | 25 | 17 | 23 | 8 | 1 | 6 | 34 | 15 | 6 | 2 | 9 | 9 | 19 | 32 | 28 | 11 | 15 | 15 | 38 | 28 | 22 | 23 | 5 | 31 | 10 | 1765 | |||||
| VAASA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEHKALAHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VÖYRI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLITORNIO | 9 | 9 |
