Rengastus
« TakaisinLajeittain
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 143 | 128 | 107 | 48 | 165 | 79 | 59 | 34 | 42 | 67 | 51 | 31 | 1090 | |
| Töyhtöhyyppä | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 17 | ||||||
| Haarapääsky | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
| Västäräkki | 6 | 6 | ||||||||||||
| Punarinta | 6 | 7 | 13 | |||||||||||
| Harmaasieppo | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kirjosieppo | 22 | 35 | 11 | 11 | 9 | 22 | 10 | 4 | 1 | 13 | 13 | 151 | ||
| Kuusitiainen | 7 | 8 | 1 | 8 | 4 | 28 | ||||||||
| Sinitiainen | 25 | 4 | 13 | 12 | 43 | 40 | 51 | 3 | 20 | 11 | 4 | 226 | ||
| Talitiainen | 27 | 50 | 46 | 25 | 38 | 19 | 2 | 5 | 19 | 10 | 241 | |||
| Kottarainen | 43 | 38 | 46 | 50 | 29 | 39 | 32 | 28 | 29 | 334 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Pikkuvarpunen | 19 | 16 | 4 | 2 | 5 | 12 | 3 | 4 | 65 |
