Rengastus
« TakaisinViitatiainen - Entita - Marsh Tit - Parus palustris
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | |
| 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALIKKO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HEINOLA MLK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| ILOMANTSI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| JÄRVENPÄÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KARJAA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| KONTIOLAHTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| KOTKA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LIPERI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA (KAUPUNKI) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NILSIÄ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| OULU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PARIKKALA | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| PERNAJA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PIETARSAARI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| RAUTJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| RÄÄKKYLÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SOTKAMO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOHMAJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 1 | 1 | 2 |
