Rengastus
« TakaisinViiksisiippa - Mustaschfladdermus - Whiskered bat - Myotis mystacinus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 9 | 20 | 22 | 17 | 28 | 29 | 5 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 12 | 7 | 29 | 13 | 0 | 1 | 225 | |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AURA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ESPOO | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| HANKO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| HÄMEENLINNA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| INKOO | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
| JANAKKALA | 9 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||
| KAARINA | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| KEMIÖNSAARI | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KOKEMÄKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| KONNEVESI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| KONTIOLAHTI | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| KUOPIO | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
| LAIHIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| LIEKSA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| LIETO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| MAALAHTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| NAANTALI | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| NAUVO | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||
| PARAINEN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| PERTUNMAA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| PYHTÄÄ | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| PÖYTYÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| RAASEPORI | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| RAISIO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| RYMÄTTYLÄ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| SALO | 11 | 1 | 3 | 1 | 16 | 6 | 38 | |||||||||||||||
| SIUNTIO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| SOTKAMO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| TAMMELA | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| TURKU | 1 | 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 41 | ||||||||||
| VAASA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| VESANTO | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| VÖYRI | 4 | 4 |
