Rengastus
« TakaisinMetsähanhi alalaji rossicus - Sädgås underart rossicus - Tundra Bean Goose - Anser fabalis rossicus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 7 | 6 | 50 | 106 | |
| 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURAJOKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HUITTINEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILMAJOKI | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARSTULA | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVIISA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUTOKUMPU | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEINÄJOKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÄKYLÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TYRNÄVÄ | 1 | 1 | 
