Rengastus
« Takaisin1914
| 4 | 1 | 9 | 3 | 25 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 3 | 6 | 1 | 143 | 18 | 16 | 5 | 1 | 5 | 2 | 13 | 8 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 97 | 73 | 3 | 5 | 4 | 11 | 84 | 9 | 2 | 36 | 5 | 17 | 112 | 2 | 23 | 5 | 4 | 1 | 44 | 47 | 17 | 1 | 1 | 160 | 4 | 6 | 12 | 6 | 8 | 68 | 125 | 5 | 49 | 5 | 4 | 11 | 1410 | |
| Laji tuntematon | Metsähanhi | Haapana | Tavi | Sinisorsa | Haahka | Telkkä | Hiirihaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Teeri | Metso | Meriharakka | Tylli | Taivaanvuohi | Lehtokurppa | Isokuovi | Punajalkaviklo | Liro | Rantasipi | Karikukko | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Lokki laji tuntematon | Räyskä | Kalatiira | Lapintiira | Kala- tai lapintiira | Riskilä | Sepelkyyhky | Käki | Helmipöllö | Tervapääsky | Käenpiika | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Luotokirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Tilhi | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Sirittäjä | Pajulintu | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Hömötiainen | Kuusitiainen | Talitiainen | Tiaislaji | Pikkulepinkäinen | Harakka | Naakka | Mustavaris | Varis | Kottarainen | Varpunen | Peippo | Järripeippo | Urpiainen | Keltasirkku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRAKSINEN K. 1023 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASCHAN P. E. 1049 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BACKMAN A. L. 1062 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EKMAN T. 9707 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAZER KARL 1148 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINNILÄ C. 1152 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 31 | 5 | 6 | 11 | 9 | 2 | 20 | 6 | 4 | 4 | 1 | 11 | 10 | 5 | 5 | 4 | 161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORSIUS EILER 1158 | 5 | 1 | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORSIUS IRMER 1159 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORSIUS RUNAR 1160 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 1 | 13 | 1 | 26 | 5 | 25 | 14 | 6 | 1 | 68 | 7 | 13 | 6 | 221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORSS HUGO 1162 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laji tuntematon | Metsähanhi | Haapana | Tavi | Sinisorsa | Haahka | Telkkä | Hiirihaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Teeri | Metso | Meriharakka | Tylli | Taivaanvuohi | Lehtokurppa | Isokuovi | Punajalkaviklo | Liro | Rantasipi | Karikukko | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Lokki laji tuntematon | Räyskä | Kalatiira | Lapintiira | Kala- tai lapintiira | Riskilä | Sepelkyyhky | Käki | Helmipöllö | Tervapääsky | Käenpiika | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Luotokirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Tilhi | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Sirittäjä | Pajulintu | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Hömötiainen | Kuusitiainen | Talitiainen | Tiaislaji | Pikkulepinkäinen | Harakka | Naakka | Mustavaris | Varis | Kottarainen | Varpunen | Peippo | Järripeippo | Urpiainen | Keltasirkku | ||
| HAGLUND PAUL A. 1190 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 53 | 6 | 6 | 5 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLMAN E. 1244 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLMAN K. A. 1246 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLSTRÖM O. 1249 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 16 | 12 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HILDEN A. 1262 | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HILDEN I. 1263 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄGGBLOM A. 1324 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄGGBLOM KURT 1325 | 13 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 4 | 4 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARPPANEN MATTI 1423 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOROLEFF M. 1495 | 104 | 1 | 2 | 5 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laji tuntematon | Metsähanhi | Haapana | Tavi | Sinisorsa | Haahka | Telkkä | Hiirihaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Teeri | Metso | Meriharakka | Tylli | Taivaanvuohi | Lehtokurppa | Isokuovi | Punajalkaviklo | Liro | Rantasipi | Karikukko | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Lokki laji tuntematon | Räyskä | Kalatiira | Lapintiira | Kala- tai lapintiira | Riskilä | Sepelkyyhky | Käki | Helmipöllö | Tervapääsky | Käenpiika | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Luotokirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Tilhi | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Sirittäjä | Pajulintu | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Hömötiainen | Kuusitiainen | Talitiainen | Tiaislaji | Pikkulepinkäinen | Harakka | Naakka | Mustavaris | Varis | Kottarainen | Varpunen | Peippo | Järripeippo | Urpiainen | Keltasirkku | ||
| KROGERUS ROLF 1514 | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUCANDER Herr 1641 | 1 | 3 | 4 | 12 | 2 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÖNNFORS A. 1655 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÖNNFORS FR. 1657 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERIKALLIO A. 1685 | 15 | 4 | 2 | 2 | 7 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERIKALLIO EINARI 1686 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYBERG EINAR 1778 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALMEN J. A. 1821 | 1 | 1 | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHAUMAN E. 9708 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNELLMAN JOHANNES 2052 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | 13 | 2 | 8 | 7 | 1 | 23 | 25 | 21 | 1 | 10 | 14 | 50 | 1 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laji tuntematon | Metsähanhi | Haapana | Tavi | Sinisorsa | Haahka | Telkkä | Hiirihaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Teeri | Metso | Meriharakka | Tylli | Taivaanvuohi | Lehtokurppa | Isokuovi | Punajalkaviklo | Liro | Rantasipi | Karikukko | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Lokki laji tuntematon | Räyskä | Kalatiira | Lapintiira | Kala- tai lapintiira | Riskilä | Sepelkyyhky | Käki | Helmipöllö | Tervapääsky | Käenpiika | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Luotokirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Tilhi | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Sirittäjä | Pajulintu | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Hömötiainen | Kuusitiainen | Talitiainen | Tiaislaji | Pikkulepinkäinen | Harakka | Naakka | Mustavaris | Varis | Kottarainen | Varpunen | Peippo | Järripeippo | Urpiainen | Keltasirkku | ||
| SUOMALAINEN E. W. 2077 | 7 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 8 | 15 | 19 | 1 | 1 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WASENIUS A. 2214 | 39 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEGELIUS Å. 2220 | 7 | 4 | 11 |
