Rengastus
« TakaisinKaulushaikara - Rördrom - Eurasian Bittern - Botaurus stellaris
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 16 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 9 | 13 | 9 | 7 | 14 | 6 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13 | 0 | 2 | 6 | 27 | 25 | 4 | 2 | 10 | 12 | 6 | 16 | 12 | 4 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 365 | |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANJALA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANJALANKOSKI | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASIKKALA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURAJOKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAILUOTO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKASALMI | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HATTULA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEINOLA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| HOLLOLA | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENLINNA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IITTI | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKAALINEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAALA | 1 | 8 | 9 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JANAKKALA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOROINEN | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄMSÄ | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALVOLA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASALA | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KARJALOHJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIURUVESI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKEMÄKI | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOUVOLA | 2 | 1 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KULLAA | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSANKOSKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPEENRANTA | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAUKAA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMPÄÄLÄ | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LIPERI | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHTAJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOVIISA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAANINKA | 2 | 6 | 5 | 9 | 9 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NASTOLA | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOKIA | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOORMARKKU | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIVESI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULU | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARIKKALA | 13 | 14 | 3 | 4 | 4 | 19 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| POHJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUKKILA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANTASALMI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUMA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUOTSINPYHTÄÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÄÄKKYLÄ | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIPALSAARI | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMPERE | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALKEAKOSKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| VALKEALA | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEHKALAHTI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESILAHTI | 3 | 3 | 

