Rengastus
« TakaisinKerttuslaji - Acrocephalus-sångare - Reed Warbler species - Acrocephalus sp.
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 87 | |
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPOO | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄRVENPÄÄ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAARINA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASALA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| PARIKKALA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAISIO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMERO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMMISAARI | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUUSULA | 1 | 1 | 2 |
