Rengastus
« TakaisinKenttäkerttunen - Fältsångare - Paddyfield Warbler - Acrocephalus agricola
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | |
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPOO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALIKKO | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASALA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| LOVIISA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO MLK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHÄJOKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAISIO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIIKAJOKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAASA | 1 | 1 | 2 |
