Rengastus
« TakaisinKuningaskalastaja - Kungsfiskare - Common Kingfisher - Alcedo atthis
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 23 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 1 | 5 | 0 | 11 | 29 | 2 | 1 | 19 | 1 | 13 | 182 | |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANJALANKOSKI | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURAJOKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENLINNA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄPPILÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄRVENPÄÄ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAARINA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASALA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KARJALOHJA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARKKILA | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIÖ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KURIKKA | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSANKOSKI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAHTI | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA MLK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| MIETOINEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUHOS | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUURLA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYNÄMÄKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NASTOLA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NURMIJÄRVI | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAIMIO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN MLK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERNIÖ | 13 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIETARSAARI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| POHJA | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAASEPORI | 11 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAISIO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIIKAJOKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIPOO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIUNTIO | 12 | 5 | 14 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMPERE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOHMAJÄRVI | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| TUULOS | 1 | 1 |
