Rengastus
« Takaisin1927
| 4 | 2 | 3 | 19 | 22 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 20 | 5 | 2 | 23 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 | 17 | 5 | 3 | 18 | 20 | 214 | 117 | 13 | 20 | 9 | 18 | 86 | 34 | 156 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 11 | 6 | 41 | 3 | 21 | 7 | 19 | 7 | 72 | 8 | 2 | 9 | 5 | 47 | 1 | 1 | 1 | 79 | 25 | 16 | 300 | 41 | 77 | 3 | 1 | 2 | 8 | 30 | 23 | 1 | 103 | 4 | 89 | 95 | 12 | 5 | 129 | 1 | 6 | 1 | 38 | 143 | 260 | 1 | 1 | 47 | 5 | 5 | 26 | 4 | 2802 | |
| Laji tuntematon | Kuikka | Silkkiuikku | Tavi | Sinisorsa | Tukkasotka | Lapasotka | Haahka | Pilkkasiipi | Telkkä | Tukkakoskelo | Isokoskelo | Merikotka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Kalasääski | Tuulihaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Riekko | Teeri | Meriharakka | Pikkutylli | Tylli | Töyhtöhyyppä | Lehtokurppa | Pikkukuovi | Isokuovi | Punajalkaviklo | Valkoviklo | Rantasipi | Karikukko | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Lokki laji tuntematon | Räyskä | Kalatiira | Lapintiira | Tiira laji tuntematon | Ruokki | Riskilä | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Käki | Huuhkaja | Tunturipöllö | Hiiripöllö | Lehtopöllö | Sarvipöllö | Tervapääsky | Käenpiika | Palokärki | Käpytikka | Pikkutikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Peukaloinen | Rautiainen | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Rastas laji tuntematon | Ruokokerttunen | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Kerttu laji tuntematon | Pajulintu | Hippiäinen | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Hömötiainen | Töyhtötiainen | Talitiainen | Tiaislaji | Pikkulepinkäinen | Närhi | Harakka | Varis | Kottarainen | Varpunen | Pikkuvarpunen | Peippo | Vihervarpunen | Punavarpunen | Keltasirkku | Pajusirkku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMINOFF TAUNO 1035 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTSKOG EELIS A. 1040 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANTTINEN MATTI 1044 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 12 | 1 | 6 | 8 | 4 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AULAMO OSMO I. 1057 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENGTSSON FREDRIK O. 1068 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAJANDER E. 1101 | 20 | 2 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAJANDER O. 1102 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLEVE SAKARI 1108 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 10 | 15 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLLIN A. 1110 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EHNHOLM GUNNAR 1120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laji tuntematon | Kuikka | Silkkiuikku | Tavi | Sinisorsa | Tukkasotka | Lapasotka | Haahka | Pilkkasiipi | Telkkä | Tukkakoskelo | Isokoskelo | Merikotka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Kalasääski | Tuulihaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Riekko | Teeri | Meriharakka | Pikkutylli | Tylli | Töyhtöhyyppä | Lehtokurppa | Pikkukuovi | Isokuovi | Punajalkaviklo | Valkoviklo | Rantasipi | Karikukko | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Lokki laji tuntematon | Räyskä | Kalatiira | Lapintiira | Tiira laji tuntematon | Ruokki | Riskilä | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Käki | Huuhkaja | Tunturipöllö | Hiiripöllö | Lehtopöllö | Sarvipöllö | Tervapääsky | Käenpiika | Palokärki | Käpytikka | Pikkutikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Peukaloinen | Rautiainen | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Rastas laji tuntematon | Ruokokerttunen | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Kerttu laji tuntematon | Pajulintu | Hippiäinen | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Hömötiainen | Töyhtötiainen | Talitiainen | Tiaislaji | Pikkulepinkäinen | Närhi | Harakka | Varis | Kottarainen | Varpunen | Pikkuvarpunen | Peippo | Vihervarpunen | Punavarpunen | Keltasirkku | Pajusirkku | ||
| FABRICIUS ÅKE 1142 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORSIUS IRMER 1159 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAGLUND PAUL A. 1190 | 5 | 24 | 29 | 11 | 31 | 3 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLEMAA YRJÖ 1243 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEMMER FJALAR 1252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 15 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIRVONEN AARNE 1271 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 3 | 12 | 1 | 9 | 5 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIRVONEN URHO 9964 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORNBORG N. H. 1292 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORTLING IVAR 1295 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 | 7 | 27 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 2 | 21 | 8 | 1 | 1 | 5 | 13 | 4 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYTÖNEN OLAVI 1315 | 2 | 16 | 1 | 5 | 1 | 5 | 17 | 1 | 4 | 4 | 12 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laji tuntematon | Kuikka | Silkkiuikku | Tavi | Sinisorsa | Tukkasotka | Lapasotka | Haahka | Pilkkasiipi | Telkkä | Tukkakoskelo | Isokoskelo | Merikotka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Kalasääski | Tuulihaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Riekko | Teeri | Meriharakka | Pikkutylli | Tylli | Töyhtöhyyppä | Lehtokurppa | Pikkukuovi | Isokuovi | Punajalkaviklo | Valkoviklo | Rantasipi | Karikukko | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Lokki laji tuntematon | Räyskä | Kalatiira | Lapintiira | Tiira laji tuntematon | Ruokki | Riskilä | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Käki | Huuhkaja | Tunturipöllö | Hiiripöllö | Lehtopöllö | Sarvipöllö | Tervapääsky | Käenpiika | Palokärki | Käpytikka | Pikkutikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Peukaloinen | Rautiainen | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Rastas laji tuntematon | Ruokokerttunen | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Kerttu laji tuntematon | Pajulintu | Hippiäinen | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Hömötiainen | Töyhtötiainen | Talitiainen | Tiaislaji | Pikkulepinkäinen | Närhi | Harakka | Varis | Kottarainen | Varpunen | Pikkuvarpunen | Peippo | Vihervarpunen | Punavarpunen | Keltasirkku | Pajusirkku | ||
| INGMAN OLAVI 1350 | 5 | 2 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 11 | 13 | 2 | 28 | 1 | 12 | 50 | 6 | 12 | 6 | 7 | 44 | 7 | 246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGMAN YRJÖ 1351 | 5 | 2 | 16 | 3 | 6 | 25 | 1 | 4 | 36 | 1 | 4 | 24 | 16 | 7 | 35 | 21 | 16 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 5 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAREN P. 1414 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEINÄNEN UUNO 1439 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTKANEN PAAVO 1491 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPINEN JUKKA 1498 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOSKELA A. 1502 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KREUGER R. 1513 | 7 | 1 | 4 | 13 | 12 | 2 | 2 | 5 | 2 | 73 | 1 | 1 | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSISTO A. PÄIVIÖ 1535 | 2 | 5 | 1 | 11 | 35 | 20 | 6 | 3 | 12 | 3 | 1 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÄRKI EINO 1024 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laji tuntematon | Kuikka | Silkkiuikku | Tavi | Sinisorsa | Tukkasotka | Lapasotka | Haahka | Pilkkasiipi | Telkkä | Tukkakoskelo | Isokoskelo | Merikotka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Kalasääski | Tuulihaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Riekko | Teeri | Meriharakka | Pikkutylli | Tylli | Töyhtöhyyppä | Lehtokurppa | Pikkukuovi | Isokuovi | Punajalkaviklo | Valkoviklo | Rantasipi | Karikukko | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Lokki laji tuntematon | Räyskä | Kalatiira | Lapintiira | Tiira laji tuntematon | Ruokki | Riskilä | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Käki | Huuhkaja | Tunturipöllö | Hiiripöllö | Lehtopöllö | Sarvipöllö | Tervapääsky | Käenpiika | Palokärki | Käpytikka | Pikkutikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Peukaloinen | Rautiainen | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Rastas laji tuntematon | Ruokokerttunen | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Kerttu laji tuntematon | Pajulintu | Hippiäinen | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Hömötiainen | Töyhtötiainen | Talitiainen | Tiaislaji | Pikkulepinkäinen | Närhi | Harakka | Varis | Kottarainen | Varpunen | Pikkuvarpunen | Peippo | Vihervarpunen | Punavarpunen | Keltasirkku | Pajusirkku | ||
| LUTHER A. 1648 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTTILA ERKKI 1675 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTTILA ESKO 9976 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAURANEN ALVIAN 1682 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAUMANEN OLAVI 9960 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEVALAINEN JOUKO 1730 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUUTINEN VEIKKO 1777 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYQVIST KARL 1783 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYSTRÖM ERIC W. 1784 | 2 | 20 | 6 | 5 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLSONI B. 1798 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 2 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laji tuntematon | Kuikka | Silkkiuikku | Tavi | Sinisorsa | Tukkasotka | Lapasotka | Haahka | Pilkkasiipi | Telkkä | Tukkakoskelo | Isokoskelo | Merikotka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Kalasääski | Tuulihaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Riekko | Teeri | Meriharakka | Pikkutylli | Tylli | Töyhtöhyyppä | Lehtokurppa | Pikkukuovi | Isokuovi | Punajalkaviklo | Valkoviklo | Rantasipi | Karikukko | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Lokki laji tuntematon | Räyskä | Kalatiira | Lapintiira | Tiira laji tuntematon | Ruokki | Riskilä | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Käki | Huuhkaja | Tunturipöllö | Hiiripöllö | Lehtopöllö | Sarvipöllö | Tervapääsky | Käenpiika | Palokärki | Käpytikka | Pikkutikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Peukaloinen | Rautiainen | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Rastas laji tuntematon | Ruokokerttunen | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Kerttu laji tuntematon | Pajulintu | Hippiäinen | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Hömötiainen | Töyhtötiainen | Talitiainen | Tiaislaji | Pikkulepinkäinen | Närhi | Harakka | Varis | Kottarainen | Varpunen | Pikkuvarpunen | Peippo | Vihervarpunen | Punavarpunen | Keltasirkku | Pajusirkku | ||
| PALMGREN PONTUS 1824 | 2 | 14 | 2 | 4 | 5 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALOSAARI AARNE 1828 | 1 | 17 | 3 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYNNÖNEN ALPI 1887 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 78 | 10 | 3 | 30 | 1 | 12 | 78 | 73 | 1 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANTALAINEN ERKKI 1905 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RASI R. 9967 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENVALL MIES 1919 | 6 | 4 | 3 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÄSÄNEN SULO 1951 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÖNKÄ K. 1952 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALO NIILO 1979 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIVENIUS HEIKKI 2047 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laji tuntematon | Kuikka | Silkkiuikku | Tavi | Sinisorsa | Tukkasotka | Lapasotka | Haahka | Pilkkasiipi | Telkkä | Tukkakoskelo | Isokoskelo | Merikotka | Ruskosuohaukka | Kanahaukka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Kalasääski | Tuulihaukka | Nuolihaukka | Muuttohaukka | Riekko | Teeri | Meriharakka | Pikkutylli | Tylli | Töyhtöhyyppä | Lehtokurppa | Pikkukuovi | Isokuovi | Punajalkaviklo | Valkoviklo | Rantasipi | Karikukko | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Lokki laji tuntematon | Räyskä | Kalatiira | Lapintiira | Tiira laji tuntematon | Ruokki | Riskilä | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Käki | Huuhkaja | Tunturipöllö | Hiiripöllö | Lehtopöllö | Sarvipöllö | Tervapääsky | Käenpiika | Palokärki | Käpytikka | Pikkutikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Peukaloinen | Rautiainen | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Rastas laji tuntematon | Ruokokerttunen | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Kerttu laji tuntematon | Pajulintu | Hippiäinen | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Hömötiainen | Töyhtötiainen | Talitiainen | Tiaislaji | Pikkulepinkäinen | Närhi | Harakka | Varis | Kottarainen | Varpunen | Pikkuvarpunen | Peippo | Vihervarpunen | Punavarpunen | Keltasirkku | Pajusirkku | ||
| SNELLMAN JOHANNES 2052 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 167 | 63 | 10 | 12 | 2 | 9 | 32 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 | 60 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUOMALAINEN E. W. 2077 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÄÄKSVUORI VÄINÖ 2097 | 9 | 4 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHVONEN EINO 2100 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIENSUU LAURI 2132 | 5 | 2 | 9 | 4 | 4 | 58 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 20 | 6 | 7 | 6 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUOMINEN R. 2160 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUOVINEN TAUNO 2162 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAHNLUND AARNI 2187 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEGELIUS PAUL 2219 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WETTERSTRAND GOTTFRID 2238 | 16 | 6 | 1 | 23 |
