Rengastus
« TakaisinPikku-uikku - Smådopping - Little Grebe - Tachybaptus ruficollis
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURAJOKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUUKA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAJAANI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORSNÄS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAANINKA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULU | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTALAMPI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIILINJÄRVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| SODANKYLÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUONENJOKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNIO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLITORNIO | 1 | 1 |
