Rengastus
« TakaisinHaahka - Ejder - Common Eider - Somateria mollissima
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 624 | 863 | 629 | 672 | 1289 | 1482 | 1384 | 1338 | 1218 | 1659 | 1867 | 2663 | 1484 | 1683 | 1408 | 1205 | 1126 | 637 | 920 | 1063 | 950 | 836 | 842 | 926 | 975 | 909 | 1026 | 648 | 683 | 558 | 908 | 619 | 497 | 522 | 329 | 239 | 333 | 279 | 401 | 577 | 480 | 209 | 306 | 253 | 405 | 341 | 187 | 149 | 139 | 592 | 599 | 270 | 42201 | |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKAINEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROMARV | 16 | 25 | 10 | 34 | 5 | 19 | 33 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRÄNDÖ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DRAGSFJÄRD | 4 | 8 | 6 | 122 | 9 | 1 | 8 | 59 | 41 | 10 | 39 | 67 | 43 | 100 | 34 | 76 | 39 | 1 | 17 | 50 | 1 | 24 | 759 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ECKERÖ | 139 | 140 | 147 | 1 | 12 | 43 | 15 | 2 | 1 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 4 | 50 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 68 | 183 | 34 | 150 | 51 | 100 | 68 | 41 | 21 | 51 | 29 | 46 | 9 | 33 | 9 | 11 | 17 | 34 | 8 | 8 | 18 | 3 | 7 | 7 | 23 | 12 | 8 | 5 | 5 | 9 | 16 | 8 | 2 | 1172 | |||||||||||
| EURAJOKI | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FÖGLÖ | 11 | 5 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GETA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMINA | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| HAMMARLAND | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 7 | 5 | 2 | 21 | 107 | 46 | 43 | 28 | 5 | 10 | 22 | 8 | 22 | 3 | 30 | 92 | 143 | 19 | 71 | 43 | 37 | 41 | 131 | 88 | 111 | 157 | 74 | 80 | 80 | 87 | 106 | 84 | 94 | 106 | 112 | 98 | 156 | 98 | 133 | 98 | 70 | 69 | 70 | 86 | 83 | 60 | 27 | 33 | 45 | 49 | 14 | 3304 | |
| HELSINKI | 40 | 19 | 25 | 25 | 4 | 10 | 1 | 7 | 8 | 278 | 225 | 134 | 127 | 92 | 76 | 40 | 22 | 143 | 128 | 131 | 122 | 150 | 130 | 91 | 68 | 111 | 82 | 114 | 60 | 61 | 55 | 65 | 54 | 71 | 27 | 65 | 28 | 62 | 54 | 17 | 16 | 15 | 49 | 34 | 42 | 29 | 19 | 38 | 36 | 24 | 14 | 3338 | |
| HIITTINEN | 5 | 1 | 28 | 61 | 58 | 153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INKOO | 37 | 25 | 13 | 46 | 15 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | 38 | 63 | 2 | 3 | 24 | 15 | 7 | 1 | 24 | 27 | 384 | |||||||||||||||||||||||||
| KASKINEN | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIÖ | 16 | 3 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIÖNSAARI | 47 | 3 | 266 | 213 | 94 | 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 5 | 2 | 198 | 4 | 188 | 511 | 241 | 112 | 93 | 78 | 184 | 101 | 439 | 199 | 116 | 147 | 91 | 82 | 146 | 121 | 93 | 93 | 116 | 102 | 122 | 90 | 126 | 60 | 1 | 168 | 212 | 32 | 91 | 160 | 110 | 29 | 72 | 64 | 196 | 276 | 234 | 104 | 146 | 81 | 142 | 157 | 52 | 16 | 26 | 102 | 110 | 11 | 6452 |
| KOKKOLA | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KORPPOO | 1 | 1 | 46 | 15 | 4 | 71 | 3 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORSNÄS | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 6 | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUMLINGE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUSTAVI | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 91 | 328 | 24 | 89 | 99 | 146 | 149 | 70 | 37 | 204 | 214 | 92 | 51 | 21 | 3 | 19 | 6 | 55 | 13 | 22 | 4 | 4 | 44 | 19 | 58 | 9 | 7 | 22 | 3 | 7 | 17 | 11 | 2 | 10 | 9 | 3 | 42 | 2 | 5 | 2 | 1 | 24 | 23 | 61 | 159 | 125 | 2406 | ||||||
| LOVIISA | 4 | 13 | 18 | 3 | 2 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | 8 | 44 | 22 | 12 | 8 | 9 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||
| MAALAHTI | 16 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 9 | 4 | 1 | 3 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| MUSTASAARI | 2 | 4 | 24 | 43 | 9 | 134 | 5 | 63 | 40 | 13 | 15 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 21 | 6 | 7 | 27 | 14 | 8 | 2 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
| NAANTALI | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAUVO | 6 | 2 | 48 | 22 | 1 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NÄRPIÖ | 1 | 2 | 14 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERNAJA | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 45 | 10 | 1 | 20 | 4 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO | 221 | 144 | 156 | 35 | 50 | 213 | 132 | 19 | 29 | 1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO (K) | 167 | 196 | 168 | 101 | 202 | 237 | 159 | 138 | 3 | 16 | 1387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO MLK | 103 | 179 | 191 | 538 | 843 | 587 | 621 | 1062 | 1004 | 1167 | 1174 | 1853 | 691 | 1104 | 1073 | 774 | 702 | 294 | 511 | 543 | 413 | 436 | 258 | 125 | 203 | 271 | 215 | 146 | 92 | 34 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 17230 | |||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| PYHTÄÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHÄMAA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAASEPORI | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUMA | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUMA (KAUPUNKI) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUOTSINPYHTÄÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RYMÄTTYLÄ | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIPOO | 37 | 20 | 2 | 3 | 1 | 54 | 84 | 84 | 48 | 17 | 1 | 10 | 23 | 83 | 53 | 12 | 28 | 57 | 4 | 27 | 20 | 20 | 8 | 17 | 14 | 20 | 14 | 15 | 26 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 828 | |||||||||||||
| SIUNTIO | 8 | 5 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÄRKISALO | 8 | 5 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| TAMMISAARI | 1 | 3 | 11 | 121 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 45 | 61 | 99 | 73 | 100 | 37 | 26 | 11 | 18 | 6 | 2 | 11 | 3 | 2 | 678 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TAMMISAARI MLK | 164 | 117 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TENHOLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUSIKAUPUNKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAASA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEHKALAHTI | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VELKUA | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 11 | 3 | 62 |
