Rengastus
« TakaisinViirusirkkalintu - Träsksångare - Lanceolated Warbler - Locustella lanceolata
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANJALANKOSKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAAPAJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKASALMI | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOROINEN | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUTSENO | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUUKA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄMSÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALAJOKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KALVOLA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| KANGASALA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAUKAA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEPPÄVIRTA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIEKSA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUHANKA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUOTO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NASTOLA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| NURMIJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORIVESI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARIKKALA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIHTIPUDAS | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHÄJOKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANTASALMI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUOKOLAHTI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAARIJÄRVI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIILINJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOTKAMO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| TARVASJOKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOHMAJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUUSULA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAASA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEHKALAHTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIMPELI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VÄRTSILÄ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÄÄNEKOSKI | 1 | 1 | 2 |
