Rengastus
« TakaisinMustakurkku-uikku - Svarthakedopping - Slavonian Grebe - Podiceps auritus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 | 5 | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 22 | 158 | |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAVUS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURAJOKI | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAILUOTO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HATTULA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUKIVUORI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENKYRÖ | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INKOO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| JYVÄSKYLÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUHAVA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEITELE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIJÄRVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKEMÄKI | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUIVANIEMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAIHIA | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPEENRANTA | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIPERI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| MAANINKA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASKU | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOUHIJÄRVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAKKILA | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NURMIJÄRVI | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAIMIO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEDERSÖREN KUNTA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIIKKIÖ | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 3 | 3 | 1 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| RYMÄTTYLÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIPOO | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIVALKOSKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 2 | 8 | 5 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUUSULA | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUSIKAARLEPYY | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UUSIKAUPUNKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAASA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALKEALA | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEHKALAHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| VILJAKKALA | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIMPELI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 1 | 1 | 1 | 3 |
