Rengastus
« TakaisinSepelrastas - Ringtrast - Ring Ouzel - Turdus torquatus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 11 | 3 | 1 | 11 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 150 | |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENONTEKIÖ | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMINA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAMMARLAND | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSAMO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMLAND | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| MUSTASAARI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUURAME | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAIMIO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTALAMPI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALLA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIIKAJOKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| TAIVALKOSKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTSJOKI | 1 | 1 | 2 |
