Rengastus
« TakaisinLajeittain
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 4 | 79 | 179 | 194 | 182 | 285 | 251 | 115 | 1296 | |
| Metsähanhi | 1 | 1 | |||||||||
| Metsähanhi alalaji fabalis | 6 | 1 | 4 | 11 | 31 | 4 | 8 | 17 | 16 | 98 | |
| Metsähanhi alalaji rossicus | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| Tundrahanhi | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Haapana | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | |||||
| Tavi | 8 | 11 | 7 | 3 | 15 | 19 | 2 | 65 | |||
| Sinisorsa | 22 | 96 | 64 | 20 | 34 | 60 | 7 | 303 | |||
| Jouhisorsa | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Lapasorsa | 7 | 7 | |||||||||
| Telkkä | 37 | 39 | 93 | 123 | 186 | 126 | 94 | 698 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| Peltopyy | 10 | 10 | |||||||||
| Fasaani | 13 | 9 | 7 | 5 | 1 | 35 | |||||
| Lehtokurppa | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| Sepelkyyhky | 9 | 8 | 12 | 13 | 7 | 49 |
