Rengastus
« TakaisinHaara- x räystäspääsky - Ladu- x hussvala - Barn Swallow x House Martin - Hirundo rustica x Delichon urbica
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 42 | 28 | 23 | 45 | 6 | 6 | 4 | 11 | 7 | 1 | 5 | 10 | 2 | 4 | 9 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 269 | |
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKOLA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURAJOKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HATTULA | 6 | 1 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUHO | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENKYRÖ | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IITTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKAALINEN | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOENSUU | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JURVA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| JÄRVENPÄÄ | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAARINA | 4 | 1 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANGASALA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KINNULA | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORTESJÄRVI | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAIHIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMMI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMPÄÄLÄ | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIPERI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| LUOPIOINEN | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUVIA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAANINKA | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIETOINEN | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MYNÄMÄKI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NILSIÄ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NURMIJÄRVI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULU | 2 | 5 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIELAVESI | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| PORI | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PÄLKÄNE | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAUTAVAARA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIILINJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMO | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOMERO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUONENJOKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUULOS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUUSULA | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| UUSIKAUPUNKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESANTO | 6 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VETELI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIITASAARI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLI-II | 1 | 1 |
