Rengastus
« Takaisin1929
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 19 | 3 | 3 | 13 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 68 | 6 | 1 | 22 | 1 | 2 | 17 | 3 | 11 | 5 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1597 | 80 | 38 | 19 | 21 | 1 | 4 | 77 | 20 | 41 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 28 | 18 | 3 | 5 | 34 | 115 | 53 | 5 | 5 | 6 | 87 | 1 | 14 | 44 | 8 | 51 | 11 | 144 | 37 | 105 | 3 | 5 | 26 | 23 | 22 | 45 | 71 | 54 | 27 | 46 | 9 | 8 | 11 | 147 | 5 | 24 | 59 | 145 | 215 | 20 | 85 | 9 | 1 | 9 | 3 | 38 | 4074 | |
| Laji tuntematon | Kuikka | Silkkiuikku | Merimetso | Laulujoutsen | Haapana | Tavi | Sinisorsa | Jouhisorsa | Lapasorsa | Tukkasotka | Haahka | Telkkä | Tukkakoskelo | Isokoskelo | Koskelolaji | Mehiläishaukka | Merikotka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Tuulihaukka | Muuttohaukka | Riekko | Kiiruna | Peltopyy | Nokikana | Kurki | Meriharakka | Pikkutylli | Tylli | Töyhtöhyyppä | Lapinsirri | Isokuovi | Punajalkaviklo | Rantasipi | Karikukko | Merikihu | Tunturikihu | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Pikkukajava | Räyskä | Kalatiira | Tiira laji tuntematon | Riskilä | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Käki | Huuhkaja | Lehtopöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | Tervapääsky | Käenpiika | Käpytikka | Pikkutikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Peukaloinen | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Ruokokerttunen | Kultarinta | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Pajulintu | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Hömötiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Pikkulepinkäinen | Harakka | Varis | Kottarainen | Varpunen | Peippo | Viherpeippo | Käpylintulaji | Punavarpunen | Taviokuurna | Keltasirkku | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTTINEN MATTI 1044 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AULAMO OSMO I. 1057 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRANDER PENTTI 9969 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROBERG AARNE 1093 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EERIKÄINEN PAAVO 1119 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EHNHOLM GUNNAR 1120 | 1 | 7 | 3 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENSIO YRJÖ 1131 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FABRICIUS ÅKE 1142 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAGERHOLM HEIKKI 1143 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINNÄS J. 1154 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laji tuntematon | Kuikka | Silkkiuikku | Merimetso | Laulujoutsen | Haapana | Tavi | Sinisorsa | Jouhisorsa | Lapasorsa | Tukkasotka | Haahka | Telkkä | Tukkakoskelo | Isokoskelo | Koskelolaji | Mehiläishaukka | Merikotka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Tuulihaukka | Muuttohaukka | Riekko | Kiiruna | Peltopyy | Nokikana | Kurki | Meriharakka | Pikkutylli | Tylli | Töyhtöhyyppä | Lapinsirri | Isokuovi | Punajalkaviklo | Rantasipi | Karikukko | Merikihu | Tunturikihu | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Pikkukajava | Räyskä | Kalatiira | Tiira laji tuntematon | Riskilä | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Käki | Huuhkaja | Lehtopöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | Tervapääsky | Käenpiika | Käpytikka | Pikkutikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Peukaloinen | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Ruokokerttunen | Kultarinta | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Pajulintu | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Hömötiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Pikkulepinkäinen | Harakka | Varis | Kottarainen | Varpunen | Peippo | Viherpeippo | Käpylintulaji | Punavarpunen | Taviokuurna | Keltasirkku | ||
| FORSIUS RUNAR 1160 | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORSSTRÖM PETTER 1164 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALLIKAINEN O. 9975 | 5 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLE HANNU 1241 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELLEMAA YRJÖ 1243 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEMMER FJALAR 1252 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIRVONEN AARNE 1271 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HIRVONEN ONNI 9965 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORNBORG N. H. 1292 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HORTLING HERMAN 1294 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laji tuntematon | Kuikka | Silkkiuikku | Merimetso | Laulujoutsen | Haapana | Tavi | Sinisorsa | Jouhisorsa | Lapasorsa | Tukkasotka | Haahka | Telkkä | Tukkakoskelo | Isokoskelo | Koskelolaji | Mehiläishaukka | Merikotka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Tuulihaukka | Muuttohaukka | Riekko | Kiiruna | Peltopyy | Nokikana | Kurki | Meriharakka | Pikkutylli | Tylli | Töyhtöhyyppä | Lapinsirri | Isokuovi | Punajalkaviklo | Rantasipi | Karikukko | Merikihu | Tunturikihu | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Pikkukajava | Räyskä | Kalatiira | Tiira laji tuntematon | Riskilä | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Käki | Huuhkaja | Lehtopöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | Tervapääsky | Käenpiika | Käpytikka | Pikkutikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Peukaloinen | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Ruokokerttunen | Kultarinta | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Pajulintu | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Hömötiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Pikkulepinkäinen | Harakka | Varis | Kottarainen | Varpunen | Peippo | Viherpeippo | Käpylintulaji | Punavarpunen | Taviokuurna | Keltasirkku | ||
| HUBER K. 1300 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYTÖNEN OLAVI 1315 | 5 | 4 | 3 | 13 | 4 | 4 | 1543 | 2 | 5 | 13 | 43 | 26 | 7 | 5 | 4 | 5 | 26 | 19 | 7 | 36 | 24 | 17 | 7 | 7 | 42 | 2 | 11 | 13 | 24 | 9 | 9 | 5 | 1944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INGMAN YRJÖ 1351 | 6 | 1 | 1 | 8 | 18 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARJALAINEN E. 1421 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARPPANEN MATTI 1423 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KASANTSEW BORIS 1429 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLJONEN V. 9962 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPINEN JUKKA 1498 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSISTO A. PÄIVIÖ 1535 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEHTONEN OSMO 1596 | 1 | 3 | 11 | 10 | 8 | 14 | 33 | 21 | 53 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laji tuntematon | Kuikka | Silkkiuikku | Merimetso | Laulujoutsen | Haapana | Tavi | Sinisorsa | Jouhisorsa | Lapasorsa | Tukkasotka | Haahka | Telkkä | Tukkakoskelo | Isokoskelo | Koskelolaji | Mehiläishaukka | Merikotka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Tuulihaukka | Muuttohaukka | Riekko | Kiiruna | Peltopyy | Nokikana | Kurki | Meriharakka | Pikkutylli | Tylli | Töyhtöhyyppä | Lapinsirri | Isokuovi | Punajalkaviklo | Rantasipi | Karikukko | Merikihu | Tunturikihu | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Pikkukajava | Räyskä | Kalatiira | Tiira laji tuntematon | Riskilä | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Käki | Huuhkaja | Lehtopöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | Tervapääsky | Käenpiika | Käpytikka | Pikkutikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Peukaloinen | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Ruokokerttunen | Kultarinta | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Pajulintu | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Hömötiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Pikkulepinkäinen | Harakka | Varis | Kottarainen | Varpunen | Peippo | Viherpeippo | Käpylintulaji | Punavarpunen | Taviokuurna | Keltasirkku | ||
| LÖNNFORS ARIEL 1656 | 1 | 21 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAURANEN ALVIAN 1682 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 10 | 15 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERIKALLIO EINARI 1686 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÄNTYNEN PENTTI 1726 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEVALAINEN JOUKO 1730 | 4 | 6 | 5 | 8 | 11 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMMELIN ARTTURI 1764 | 1 | 5 | 8 | 4 | 7 | 13 | 3 | 11 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUPPONEN ONNI 1770 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NYSTRÖM ERIC W. 1784 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLSONI B. 1798 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALOSAARI AARNE 1828 | 11 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laji tuntematon | Kuikka | Silkkiuikku | Merimetso | Laulujoutsen | Haapana | Tavi | Sinisorsa | Jouhisorsa | Lapasorsa | Tukkasotka | Haahka | Telkkä | Tukkakoskelo | Isokoskelo | Koskelolaji | Mehiläishaukka | Merikotka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Tuulihaukka | Muuttohaukka | Riekko | Kiiruna | Peltopyy | Nokikana | Kurki | Meriharakka | Pikkutylli | Tylli | Töyhtöhyyppä | Lapinsirri | Isokuovi | Punajalkaviklo | Rantasipi | Karikukko | Merikihu | Tunturikihu | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Pikkukajava | Räyskä | Kalatiira | Tiira laji tuntematon | Riskilä | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Käki | Huuhkaja | Lehtopöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | Tervapääsky | Käenpiika | Käpytikka | Pikkutikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Peukaloinen | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Ruokokerttunen | Kultarinta | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Pajulintu | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Hömötiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Pikkulepinkäinen | Harakka | Varis | Kottarainen | Varpunen | Peippo | Viherpeippo | Käpylintulaji | Punavarpunen | Taviokuurna | Keltasirkku | ||
| PYNNÖNEN ALPI 1887 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 3 | 65 | 7 | 21 | 39 | 36 | 5 | 3 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANTANEN EERO 1907 | 2 | 3 | 10 | 15 | 30 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENVALL MIES 1919 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALMINEN PAAVO 1974 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARIOLA VEIKKO 1990 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 7 | 16 | 15 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNELLMAN JOHANNES 2052 | 23 | 3 | 9 | 2 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 7 | 11 | 1 | 18 | 1 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNELLMAN VEIKKO 2053 | 2 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNDBÄCK ROLF 2073 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUOMALAINEN E. W. 2077 | 2 | 1 | 18 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUOMALAINEN PAAVO 2080 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laji tuntematon | Kuikka | Silkkiuikku | Merimetso | Laulujoutsen | Haapana | Tavi | Sinisorsa | Jouhisorsa | Lapasorsa | Tukkasotka | Haahka | Telkkä | Tukkakoskelo | Isokoskelo | Koskelolaji | Mehiläishaukka | Merikotka | Varpushaukka | Hiirihaukka | Tuulihaukka | Muuttohaukka | Riekko | Kiiruna | Peltopyy | Nokikana | Kurki | Meriharakka | Pikkutylli | Tylli | Töyhtöhyyppä | Lapinsirri | Isokuovi | Punajalkaviklo | Rantasipi | Karikukko | Merikihu | Tunturikihu | Naurulokki | Kalalokki | Selkälokki | Harmaalokki | Merilokki | Pikkukajava | Räyskä | Kalatiira | Tiira laji tuntematon | Riskilä | Uuttukyyhky | Sepelkyyhky | Käki | Huuhkaja | Lehtopöllö | Sarvipöllö | Suopöllö | Helmipöllö | Tervapääsky | Käenpiika | Käpytikka | Pikkutikka | Kiuru | Törmäpääsky | Haarapääsky | Räystäspääsky | Metsäkirvinen | Niittykirvinen | Keltavästäräkki | Västäräkki | Peukaloinen | Punarinta | Leppälintu | Pensastasku | Kivitasku | Mustarastas | Räkättirastas | Laulurastas | Punakylkirastas | Kulorastas | Ruokokerttunen | Kultarinta | Hernekerttu | Pensaskerttu | Lehtokerttu | Pajulintu | Harmaasieppo | Kirjosieppo | Hömötiainen | Töyhtötiainen | Kuusitiainen | Sinitiainen | Talitiainen | Puukiipijä | Pikkulepinkäinen | Harakka | Varis | Kottarainen | Varpunen | Peippo | Viherpeippo | Käpylintulaji | Punavarpunen | Taviokuurna | Keltasirkku | ||
| TAMMILEHTO RAUNO 2106 | 3 | 28 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 25 | 4 | 4 | 19 | 5 | 7 | 36 | 27 | 19 | 5 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAXELL CARL GUSTAF 546 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 29 | 6 | 3 | 33 | 17 | 19 | 11 | 2 | 12 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIENSUU LAURI 2132 | 3 | 5 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOIVONEN VEIJO 2142 | 2 | 8 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 1 | 4 | 10 | 12 | 9 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALAVIRTA J. 9719 | 2 | 2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 11 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALLENTIN KALLE 2200 | 1 | 10 | 6 | 10 | 5 | 6 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALOVIRTA EERO J. 2205 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 10 | 2 | 9 | 1 | 5 | 11 | 8 | 5 | 29 | 5 | 3 | 7 | 3 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOUTILAINEN A. 9968 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VÄÄNÄNEN ILKKA 2284 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAHNLUND AARNI 2187 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 |
