Rengastus
« TakaisinLajeittain
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 34 | 62 | 21 | 119 | ||||||||||||||||
| Merihanhi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Sinisorsa | 62 | 9 | 71 | |||||||||||||||||
| Meriharakka | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Merikihu | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| Kalalokki | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Selkälokki | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| Harmaalokki | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Merilokki | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Räyskä | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Kalatiira | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | ||
| Kala- tai lapintiira | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Varis | 4 | 12 | 16 |
