Rengastus
« TakaisinKuukkeli - Lavskrika - Siberian Jay - Perisoreus infaustus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 22 | 25 | 39 | 22 | 24 | 19 | 10 | 16 | 16 | 8 | 12 | 17 | 12 | 36 | 57 | 163 | 158 | 128 | 143 | 194 | 167 | 220 | 64 | 152 | 104 | 173 | 179 | 185 | 287 | 355 | 212 | 127 | 395 | 358 | 191 | 273 | 259 | 289 | 230 | 435 | 365 | 312 | 209 | 168 | 253 | 301 | 247 | 258 | 210 | 227 | 169 | 108 | 1 | 8604 | |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANJALANKOSKI | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENONTEKIÖ | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUHO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAUKIPUDAS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEINÄVESI | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYRYNSALMI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILMAJOKI | 13 | 5 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILOMANTSI | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INARI | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 11 | 9 | 7 | 16 | 11 | 8 | 11 | 6 | 19 | 7 | 11 | 18 | 4 | 13 | 219 | ||||||||||||||||||
| ISOJOKI | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| JURVA | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 10 | 14 | 10 | 16 | 15 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||
| JUUKA | 9 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUUPAJOKI | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUVA | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄMSÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JÄMSÄNKOSKI | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KANNONKOSKI | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARIJOKI | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||
| KAUHAJOKI | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAUHAVA | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| KEITELE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIJÄRVI | 2 | 7 | 17 | 48 | 16 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMIN MLK | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEMINMAA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KEURUU | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KITTILÄ | 3 | 27 | 59 | 38 | 96 | 63 | 83 | 48 | 73 | 47 | 87 | 22 | 36 | 77 | 73 | 53 | 41 | 54 | 47 | 39 | 6 | 1072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOLARI | 86 | 62 | 43 | 77 | 90 | 97 | 44 | 91 | 70 | 86 | 74 | 56 | 86 | 91 | 84 | 59 | 72 | 62 | 49 | 40 | 1419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| KONTIOLAHTI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 10 | 11 | 14 | 2 | 3 | 11 | 6 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 13 | 7 | 7 | 7 | 8 | 4 | 9 | 6 | 9 | 13 | 6 | 3 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 205 | ||||||||||||||||||
| KUHMALAHTI | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| KUHMO | 2 | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUHMOINEN | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUORTANE | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KURIKKA | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSAMO | 2 | 3 | 12 | 2 | 4 | 4 | 11 | 102 | 103 | 83 | 59 | 110 | 67 | 72 | 31 | 8 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 98 | 11 | 3 | 4 | 4 | 55 | 189 | 166 | 9 | 40 | 3 | 17 | 3 | 15 | 6 | 2 | 5 | 17 | 6 | 1344 | |||||||||||||
| LAIHIA | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAMMI | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPAJÄRVI | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPUA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEHTIMÄKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| LEPPÄVIRTA | 5 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIEKSA | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIPERI | 3 | 4 | 5 | 2 | 11 | 5 | 8 | 7 | 6 | 16 | 6 | 1 | 41 | 24 | 6 | 3 | 7 | 17 | 3 | 6 | 1 | 17 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 238 | ||||||||||||||||||||||||
| LUOPIOINEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUUMÄKI | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÄNGELMÄKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAALAHTI | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAANINKA | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIKKELI MLK | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUONIO | 3 | 4 | 1 | 13 | 17 | 17 | 49 | 35 | 23 | 12 | 39 | 14 | 50 | 16 | 16 | 15 | 34 | 38 | 50 | 4 | 36 | 27 | 14 | 527 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| NURMO | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NÄRPIÖ | 2 | 10 | 15 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 11 | 1 | 13 | 15 | 12 | 28 | 23 | 20 | 15 | 17 | 21 | 23 | 61 | 49 | 56 | 61 | 30 | 32 | 20 | 36 | 18 | 9 | 9 | 7 | 13 | 15 | 4 | 3 | 12 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 713 | |||
| ORIVESI | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULU | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUTOKUMPU | 1 | 16 | 13 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELKOSENNIEMI | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PELLO | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIELAVESI | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIHTIPUDAS | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLVIJÄRVI | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| POSIO | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 17 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUDASJÄRVI | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUOLANKA | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANUA | 2 | 14 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 9 | 3 | 9 | 12 | 4 | 1 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI (KAUPUNKI) | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI MLK | 4 | 20 | 23 | 4 | 20 | 8 | 20 | 1 | 3 | 1 | 8 | 42 | 30 | 97 | 178 | 69 | 29 | 6 | 10 | 20 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 622 | ||||||||||||||||||||||
| RUOKOLAHTI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUOVESI | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAARIJÄRVI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| SAHALAHTI | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALLA | 3 | 2 | 5 | 18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 | 6 | 11 | 5 | 12 | 3 | 5 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAVONRANTA | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAVUKOSKI | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SODANKYLÄ | 1 | 37 | 20 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 27 | 17 | 23 | 10 | 10 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUOMUSSALMI | 24 | 13 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUONENJOKI | 4 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIVALKOSKI | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMPERE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEUVA | 6 | 6 | 9 | 2 | 10 | 16 | 8 | 8 | 23 | 27 | 16 | 17 | 19 | 13 | 13 | 10 | 8 | 16 | 4 | 1 | 5 | 5 | 13 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 291 | ||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| TORNIO | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 24 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUUSNIEMI | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 10 | 1 | 2 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTAJÄRVI | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTSJOKI | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VARKAUS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIEREMÄ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIITASAARI | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILPPULA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIMPELI | 3 | 7 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIRRAT | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| VÖYRI | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLISTARO | 2 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLITORNIO | 17 | 20 | 21 | 31 | 17 | 4 | 2 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLIVIESKA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÄÄNEKOSKI | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 53 |
