Rengastus
« TakaisinLajeittain
| 24 | 25 | ||
|---|---|---|---|
| 365 | 341 | 706 | |
| Kanahaukka | 25 | 28 | 53 |
| Varpushaukka | 4 | 4 | |
| Hiirihaukka | 2 | 2 | |
| Piekana | 1 | 1 | |
| Tuulihaukka | 9 | 6 | 15 |
| Töyhtöhyyppä | 2 | 2 | |
| Isokuovi | 3 | 3 | |
| Rantasipi | 7 | 5 | 12 |
| Pikkulokki | 7 | 1 | 8 |
| Kalatiira | 1 | 1 | |
| 24 | 25 | ||
| Hiiripöllö | 1 | 1 | |
| Varpuspöllö | 3 | 3 | |
| Helmipöllö | 19 | 3 | 22 |
| Käpytikka | 8 | 8 | |
| Metsäkirvinen | 4 | 4 | |
| Leppälintu | 99 | 81 | 180 |
| Laulurastas | 18 | 10 | 28 |
| Punakylkirastas | 5 | 4 | 9 |
| Kulorastas | 3 | 3 | |
| Kirjosieppo | 117 | 128 | 245 |
| 24 | 25 | ||
| Hömötiainen | 26 | 26 | |
| Talitiainen | 36 | 12 | 48 |
| Närhi | 7 | 7 | |
| Korppi | 17 | 17 | |
| Pikkuvarpunen | 1 | 3 | 4 |
