Rengastus
« TakaisinRiekko - Dalripa - Willow Grouse - Lagopus lagopus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 89 | 34 | 45 | 66 | 57 | 59 | 62 | 81 | 39 | 28 | 16 | 5 | 1 | 8 | 33 | 57 | 47 | 75 | 45 | 2 | 4 | 5 | 25 | 54 | 42 | 37 | 36 | 44 | 30 | 21 | 15 | 3 | 5 | 2 | 17 | 20 | 28 | 6 | 5 | 9 | 3 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 1315 | |
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALAJÄRVI | 71 | 2 | 7 | 6 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENONTEKIÖ | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILOMANTSI | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INARI | 9 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 7 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUIVANIEMI | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUORTANE | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KUUSAMO | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPAJÄRVI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MERIKARVIA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| PELLO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERHO | 5 | 5 | 15 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PETÄJÄVESI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIHTIPUDAS | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POSIO | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUDASJÄRVI | 1 | 22 | 35 | 28 | 29 | 37 | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PYHÄSELKÄ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANUA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROVANIEMI MLK | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALLA | 3 | 23 | 51 | 42 | 34 | 35 | 44 | 30 | 19 | 14 | 2 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| SAVUKOSKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIIKAJOKI | 9 | 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SODANKYLÄ | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERVOLA | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORNIO | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UTAJÄRVI | 19 | 33 | 45 | 38 | 54 | 51 | 81 | 34 | 27 | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 20 | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 17 | 19 | 17 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||
| UTSJOKI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAALA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VESANTO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| VIHANTI | 39 | 2 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YLITORNIO | 1 | 1 |
