Pesäkorttitutkimus
« TakaisinLajeittain
| 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 14 | 30 | 29 | 102 | ||
| Uuttukyyhky | 12 | 6 | 12 | 7 | 37 | |
| Turkinkyyhky | 1 | 1 | ||||
| Tervapääsky | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| Käenpiika | 1 | 1 | ||||
| Leppälintu | 1 | 1 | ||||
| Räkättirastas | 1 | 1 | ||||
| Harmaasieppo | 1 | 1 | ||||
| Kirjosieppo | 10 | 1 | 10 | 21 | ||
| Hömötiainen | 1 | 1 | ||||
| Kuusitiainen | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | ||
| Sinitiainen | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| Talitiainen | 3 | 2 | 6 | 5 | 16 | |
| Puukiipijä | 1 | 1 | ||||
| Harakka | 1 | 1 | ||||
| Kottarainen | 1 | 1 | 2 | |||
| Viherpeippo | 1 | 1 | ||||
| Punavarpunen | 1 | 1 |
