Pesäkorttitutkimus
« TakaisinLajeittain
| 88 | ||
|---|---|---|
| 59 | 59 | |
| Tavi | 1 | 1 |
| Sinisorsa | 1 | 1 |
| Tukkasotka | 3 | 3 |
| Teeri | 1 | 1 |
| Suokukko | 3 | 3 |
| Isokuovi | 3 | 3 |
| Punajalkaviklo | 2 | 2 |
| Karikukko | 1 | 1 |
| Naurulokki | 10 | 10 |
| Kalalokki | 2 | 2 |
| 88 | ||
| Kalatiira | 3 | 3 |
| Lapintiira | 1 | 1 |
| Sepelkyyhky | 2 | 2 |
| Helmipöllö | 5 | 5 |
| Käpytikka | 1 | 1 |
| Haarapääsky | 2 | 2 |
| Räystäspääsky | 1 | 1 |
| Västäräkki | 1 | 1 |
| Räkättirastas | 1 | 1 |
| Pajulintu | 3 | 3 |
| 88 | ||
| Harmaasieppo | 1 | 1 |
| Kirjosieppo | 4 | 4 |
| Talitiainen | 1 | 1 |
| Varis | 1 | 1 |
| Peippo | 1 | 1 |
| Viherpeippo | 1 | 1 |
| Urpiainen | 1 | 1 |
| Keltasirkku | 1 | 1 |
| Pohjansirkku | 1 | 1 |
