Pesäkorttitutkimus
« TakaisinLajeittain
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 15 | ||||||||||||
| Kaakkuri | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Riekko | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Metso | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Kurki | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Kapustarinta | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Taivaanvuohi | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Liro | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Merikihu | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Kehrääjä | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Pikkusieppo | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| Pajusirkku | 1 | 1 |
