Pesäkorttitutkimus
« TakaisinKirjokerttu - Höksångare - Barred Warbler - Sylvia nisoria
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 61 | |
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRAGSFJÄRD | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESPOO | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HANKO | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INKOO | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAARINA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARJAA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIRKKONUMMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KORPPOO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOTKA | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | ||
| NAUVO | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARAINEN | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORVOO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIPOO | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMMISAARI | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIROLAHTI | 1 | 1 | 1 | 3 |
