Pesäkorttitutkimus
« TakaisinLajeittain
| 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
| Hiirihaukka | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Kalasääski | 1 | 1 | |||||||||||||
| Pikkutylli | 1 | 1 | |||||||||||||
| Punarinta | 1 | 1 | |||||||||||||
| Räkättirastas | 1 | 1 | |||||||||||||
| Punakylkirastas | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Harmaasieppo | 1 | 1 | |||||||||||||
| Pikkulepinkäinen | 1 | 1 | |||||||||||||
| Pajusirkku | 1 | 1 |
