Pesäkorttitutkimus
« TakaisinLajeittain
| 75 | 76 | ||
|---|---|---|---|
| 9 | 17 | 26 | |
| Tukkasotka | 1 | 1 | |
| Tukkakoskelo | 1 | 1 | |
| Suokukko | 1 | 1 | 2 |
| Taivaanvuohi | 1 | 1 | |
| Valkoviklo | 1 | 1 | |
| Rantasipi | 1 | 1 | |
| Kalalokki | 1 | 1 | |
| Kalatiira | 2 | 2 | |
| Leppälintu | 1 | 1 | |
| Räkättirastas | 1 | 1 | |
| 75 | 76 | ||
| Punakylkirastas | 1 | 1 | 2 |
| Harmaasieppo | 1 | 1 | |
| Kirjosieppo | 1 | 2 | 3 |
| Talitiainen | 4 | 2 | 6 |
| Harakka | 1 | 1 | |
| Peippo | 1 | 1 |
