Pesäkorttitutkimus
« TakaisinLajeittain
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuulihaukka | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teeri | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huuhkaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehtopöllö | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viirupöllö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kehrääjä | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metsäkirvinen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punarinta | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punakylkirastas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harmaasieppo | 1 | 1 |
