Pesäkorttitutkimus
« TakaisinRuskosuohaukka - Brun kärrhök - Eurasian Marsh Harrier - Circus aeruginosus
Ilmoitusten lukumäärän kehitys
(Huom: Ei sama asia kuin lajin runsauden kehitys)Ilmoitukset kartalla
(Huom: Ei sama asia kuin lajin levinneisyys)Ilmoitukset kunnittain
| 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 179 | |
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASKAINEN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELIMÄKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVIJÄRVI | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HELSINKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYVINKÄÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HÄMEENKYRÖ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IISALMI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IITTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IKAALINEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KARJAA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
| KEMPELE | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KODISJOKI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKEMÄKI | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOKKOLA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KRISTIINANKAUPUNKI | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KULLAA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÄRKÖLÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÖYLIÖ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAITILA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAPPI | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
| LEMPÄÄLÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEMU | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIMINKA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOHJA | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUMIJOKI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIETOINEN | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSTASAARI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULU | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OULUNSALO | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OUTOKUMPU | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
| PARIKKALA | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIETARSAARI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORI | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PUKKILA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUOTSINPYHTÄÄ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RYMÄTTYLÄ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RÄÄKKYLÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIPOO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIUNTIO | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUOMUSJÄRVI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | ||
| SYSMÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÄKYLÄ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAIVASSALO | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMMISAARI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURKU | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALKEALA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAMMALA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEHKALAHTI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILPPULA | 1 | 1 |
