Pesäkorttitutkimus
« TakaisinLajeittain
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 9 | 2 | 1 | 1 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| Silkkiuikku | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanahaukka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Teeri | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isokuovi | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kesykyyhky | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Räystäspääsky | 11 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Niittykirvinen | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Räkättirastas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Punakylkirastas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pajulintu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | ||
| Harmaasieppo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirjosieppo | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sinitiainen | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Talitiainen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kottarainen | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peippo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Keltasirkku | 2 | 2 |
